Группа действий: Excel
Действие устанавливает формат значений заданного столбца
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
Параметры | ||||
Контекст | Контекст действия для работы с Excel-документом | Robin.Excel | Контекст excel | Да |
Имя столбца | Имя столбца, в котором нужно установить формат значений. Если поле не заполнено, то берется значение из поля "Индекс столбца" | Robin.String | Нет | |
Индекс столбца | Индекс столбца, к которому будет применяться действие | Robin.Numeric | Нет | |
Начальная ячейка | Номер первой строки из диапазона, в котором будет установлен формат | Robin.Numeric | Нет | |
Конечная ячейка | Номер последней строки из диапазона, в котором будет установлен формат | Robin.Numeric | Нет | |
Формат | Формат, который будет установлен в выбранном столбце | Robin.String |
Если значение поля "От"/"До" попадает за пределы используемой области, а значение "До"/"От" не задано, для незаполненного параметра будет использована граница документа.
Есть Excel - документ.
Необходимо установить формат столбца "D", как денежный.
Для реализации действия нужны следующие действия - "Открыть", "Установить формат столбца", "Сохранить", “Закрыть”.
Необходимые формат столбца установлен.