Группа действий: Таблицы
Данное действие предназначено для сохранения таблицы в формате CSV.
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
Параметры | ||||
Таблица | Таблица, для которой будет совершено действие | Robin.DataTable | Да | |
Кодировка | Кодировка результирующего файла. По умолчанию UTF-8 | Robin.String | Нет | |
Разделитель строк | Символ, которым будут разделяться строки. По умолчанию rn | Robin.String | Нет | |
Разделитель столбцов | Символ, которым разделяются столбцы в исходном файле. Значение по умолчанию равно ";" | Robin.String | Нет | |
Имя файла | Имя файла (без расширения), который будет создан. Расширение .csv будет добавляться автоматически действием | Robin.String | Да | |
Папка | Путь к папке, где следует сохранить созданный файл. | Robin.FolderPath | C:\doc\img | Да |
С заголовком | Если значение true, заголовок таблицы будет вставлен в документ вместе с ее строками | Robin.Boolean | true | Нет |
Результаты | ||||
Результат | Путь к созданному CSV файлу | Robin.FilePath |
Для параметра "С заголовком":
Имеется Excel файл с таблицей. .
Необходимо ее сохранить в формате CSV с заголовком на рабочий стол.
Воспользоваться действиями "Открыть", "Взять таблицу", "Сохранить таблицу в CSV".
Программный робот отработал успешно.
Таблица сохранена в CSV. Файл расположен по заданному пути.
Дополнительно: если в действии "Сохранить таблицу в CSV" не проставлен чекбокс "С заголовком", то таблица будет сохранена без заголовка.