Группа действий: Таблицы
Данное действие предназначено для установки значения в указанную ячейку.
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность |
---|---|---|---|---|
Параметры | ||||
Таблица данных | Таблица, для которой будет совершено действие | Таблица | Да | |
Имя столбца | Наименование столбца, для которого будут установлены данные Если поле не заполнено, то берется значение из поля "Индекс столбца" | Строка | Column2 | Нет |
Индекс столбца | Индекс столбца, для которого будут установлены данные Индексация начинается с 0 Если заполнено поле "Имя столбца", то значение в поле "Индекс столбца" игнорируется Значение по умолчанию равно "0" | Число | 1 | Нет |
Индекс строки | Индекс строки, для которой будут установлены данные Индексация начинается с 0 | Число | 8 | Да |
Значение | Значение, которое будет записано в выбранную ячейку Если в выбранной ячейке уже было какое-то значение, оно будет перезаписано | Объект | Да |
Отсутствуют.
Имеется таблица в формате CSV.
Необходимо вставить в ячейку D3 значение 462 и создать новую таблицу с обновленными данными.
Воспользоваться действиями "Получить таблицу из CSV", "Установить значение ячейки", "Сохранить таблицу в CSV".
Программный робот отработал успешно. Ячейка заполнена.