Группа действий: Таблицы
Данное действие предназначено для установки значений в указанный столбец таблицы.
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность |
---|---|---|---|---|
Параметры | ||||
Таблица | Таблица, для которой будет совершено действие | Таблица | Да | |
Имя столбца | Наименование столбца, из которого будут установлены данные Если поле не заполнено, то берется значение из поля "Индекс столбца" | Строка | Column2 | Нет |
Индекс столбца | Индекс столбца, из которого будут установлены данные Индексация начинается с 0 Если заполнено поле "Имя столбца", то значение в поле "Индекс столбца" игнорируется Значение по умолчанию равно "0" | Число | 1 | Нет |
Значения | Значения, которые будут установлены | Коллекция | Да |
Отсутствуют.
Имеется таблица в формате CSV.
Необходимо поменять значения у столбца PAGES у первых 5 значений на (111, 222, 333, 444, 555) и создать новую таблицу с обновленными данными.
Воспользоваться действиями "Получить таблицу из CSV", "Установить значения столбца", "Сохранить таблицу в CSV".
Программный робот отработал успешно. Требуемые значения столбца PAGES изменены.