Создаёт новый пустой экземпляр коллекции.
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Результаты | |||||
Коллекция | Collection | Переменная, в которую будет записана созданная коллекция. | Robin.Collection |
Если в результат будет подана существующая коллекция, она будет очищена
Удаляет указанный элемент коллекции.
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Коллекция | Collection | Коллекция для обработки. | Robin.Collection | Да | |
Индекс | Index | Удалить по индексу. | Robin. Numeric | 5 | Нет |
Значение | Value | Удалить по значению. | Robin.Object | 12.12.1998 | Нет |
Результаты | |||||
Коллекция | Collection | Переменная, в которую будет записана результирующая коллекция. | Robin.Collection |
Если указан и индекс, и значение, то буду удалены элементы соответствующие обоим критериям.
Соединяет две коллекции в установленном порядке.
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Коллекция 1 | Collection 1 | Первая коллекция. | Robin.Collection | Да | |
Коллекция 2 | Collection 2 | Вторая коллекция. | Robin.Collection | Да | |
Результаты | |||||
Коллекция | Collection | Переменная, в которую будет записана результирующая коллекция. | Robin.Collection |
Если в результат будет записана переменная с существующей коллекцией, то она будет изменена. Иначе будет создана третья.
Добавляет указанное значение в конец выбранной коллекции.
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Коллекция | Collection | Коллекция для обработки. | Robin.Collection | Да | |
Значение | Value | Значение, которое будет добавлено. Если не заполнено, будет добавлено пустое значение. | Robin.Object | 7 | Нет |
Результаты | |||||
Коллекция | Collection | Переменная, в которую будет записана результирующая коллекция. | Robin.Collection |
Отсутствуют.
Сортирует однородные коллекции в указанном порядке.
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Коллекция | Collection | Коллекция для обработки. | Robin.Collection | Да | |
Порядок сортировки | Sort order | Порядок сортировки. Выпадающий список:
| Robin.String | по возрастанию | Нет |
Результаты | |||||
Коллекция | Collection | Переменная, в которую будет записана результирующая коллекция. | Robin.Collection |
Для числовых элементов сортировка происходит по значению, для текстовых по алфавиту, для всех остальных по длине.
Проверяет, содержит ли выбранная коллекция указанный элемент.
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Коллекция | Collection | Коллекция для обработки. | Robin.Collection | Да | |
Значение | Value | Значение для проверки. | Robin.Object | 9 | Да |
Результаты | |||||
Результат | Result | Логическая переменная - результат проверки. | Robin.Boolean |
Отсутствуют.
Считает количество элементов в выбранной коллекции.
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Коллекция | Collection | Коллекция для обработки. | Robin.Collection | Да | |
Результаты | |||||
Длина | Length | Количество элементов коллекции. | Robin.Numeric |
Отсутствуют.
Получает порядковый номер позиции элемента, значение которого равно указанному.
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Коллекция | Collection | Коллекция для обработки. | Robin.Collection | Да | |
Значение | Value | Значение для проверки. | Robin.Object | Стол офисный | Да |
Результаты | |||||
Индекс | Index | Числовая переменная, содержащая индекс элемента с указанным значением. | Robin.Numeric |
Отсутствуют.
Получает значение элемента, порядковый номер позиции которого равен указанному.
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Коллекция | Collection | Коллекция для обработки. | Robin.Collection | Да | |
Индекс | Index | Порядковый номер позиции, с которой необходимо извлечь значение. Нумерация начинается с 0. | Robin.Numeric | 9 | Да |
Результаты | |||||
Значение | Value | Переменная типа Объект, содержащая значение элемента с указанным индексом. | Robin.Object |
Отсутствуют.