Группа действий: Сервисы Google
Описание
Действие проверяет является ли значение в ячейке пустым
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|
Параметры | ||||
Контекст | Идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | GoogleTablesInstance | Да | |
ID документа | Идентификатор документа, к которому необходимо применить действие | Строка | 12Q3VXVkv-6Y2IMH | Да |
Лист | Наименование рабочего листа. По умолчанию первый лист документа | Строка | Нет | |
Столбец ячейки | Столбец ячейки, в которой будет проверяться отсутствие значений | Строка | Да | |
Строка ячейки | Строка ячейки, в которой будет проверяться отсутствие значений | Число | Да | |
Результаты | ||||
Результат | Переменная, в которую будет записано значение из ячейки. Если ячейка: пустая, то - «Правда (True)», заполнена, то - «Ложь (False) | Чекбокс |
В Google Sheets API есть лимит до 60 read-запросов на пользователя в минуту. Для того, чтобы действие сразу не выдавало ошибку при достижении лимита количества запросов, в действие включена операция цикла, которая в течение минуты будет повторно отправлять запросы:
Существует Google таблица со значениями.
Необходимо проверить пустая ли ячейка "А3".
Воспользоваться действиями "Настройки подключения", "Проверить пустая ли ячейка".
Программный робот отработал успешно. Получен результат "False", что означает, что ячейка заполнена.