Группа действий: Офис
Действие возвращает значения ячеек из заданной области страницы в виде таблицы.
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|
Параметры | ||||
Контекст | Контекст действия для работы с таблицей ods/xlsx | Robin.OpenSheetD oc | Да | |
Строка начальной ячейки | Строка начальной ячейки (начало диапазона), от которой будет установлена область. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области | Robin.Numeric | Нет | |
Строка конечной ячейки | Строка конечной ячейки (конец диапазона), до которой будет установлена копируемая область. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области | Robin.Numeric | Нет | |
Столбец начальной ячейки | Столбец начальной ячейки (начало диапазона), от которой будет установлена область. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области | Robin.String | Нет | |
Столбец конечной ячейки | Столбец конечной ячейки (конец диапазона), до которой будет установлена копируемая область. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области | Robin.String | Нет | |
С заголовком | Если значение «true», первая строка таблицы будет выделена отдельно как заголовок и не будет входить в строки с содержимым таблицы | Robin.Boolean | true | Нет |
Убрать дубли заголовка | Если значение «true», в заголовке полученной таблицы к одинаковым названиям столбцов будут добавлены индексы. Нумерация начинается с 1 | Robin.Boolean | true | Нет |
Результаты | ||||
Результат | Переменная, в которую будут записаны данные диапазона | Robin.DataTable |
Для параметра "С заголовком":
Из excel забираем таблицу:
При включенном параметре в логе будет указано "Столбцов: 3; строк: 2", т.к. Первая строка взятой области стала заголовком с названиями столбцов "№", "Название" и "Тесты". К этим заголовкам нельзя обратиться как к строке данных, чтобы прочитать, но можно использовать имена столбцов, чтобы обратиться к конкретной ячейке или столбцу (действиями из группы "Таблицы"). Если параметр выключен, то в логе будет указано "Столбцов: 3; строк: 3", названия столбцов в заголовке будут "1", "2" и "3".
Для параметра "Убрать дубли заголовка"
Задача
Существует файл Книга1.xlsx необходимо записать значения со строки 1-4 столбца А в переменную "Таблица", сохранить и закрыть документ.
Решение
Воспользоваться действием "Открыть", "Взять таблицу", "Сохранить".
Реализация:
Результат
Программный робот отработал успешно. Значения ячеек из заданной области записаны в переменную "Таблица".