Группа действий: Excel
Действие показывает скрытые столбцы и строки в Excel файле в заданном диапазоне.
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
Параметры | |||||
Контекст | Context | Контекст действия для работы с Excel-документом | Идентификатор контекста Excel | EXCEL_INSTANCE | Да |
Начальный столбец | Start column | Буква начального столбца диапазона, который будет показан. | Строка | B | Да |
Начальная строка | Start row
| Порядковый номер начальной строки диапазона, который будет показан. | Число | 1 | Да |
Конечный столбец | End column | Буква конечного столбца диапазона, который будет показан | Строка | D | Да |
Конечная строка | End row | Порядковый номер конечной строки диапазона, который будет показан | Число | 8 | Да |
Отсутствуют.
Задача: существует Excel-документ, в котором скрыты 2 столбца С и D. Необходимо сделать их видимыми.
Решение: воспользоваться действиями "Открыть", "Показать область", "Сохранить".
Реализация:
Результат:
Программный робот отработал успешно.
Отображены 2 скрытых ранее столбца С и D.