Группа действий: Сервисы Google
Данное действие предназначено для исполнения заданной формулы в ячейке.
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Идентификатор сеанса, к которому будет применено действие. | GoogleTablesInstance | Да | |
ID документа | Document ID | Идентификатор документа, к которому необходимо применить действие. | Строка | 12Q3VXVkv-6Y2IMH | Да |
Лист | Sheet | Наименование рабочего листа. По умолчанию первый лист документа. | Строка | Лист1 | Нет |
Ячейка | Cell | Наименование ячейки, в которой будет исполняться формула. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это имя столбца, а "Y" - номер строки. | Строка | А3 | Да |
Формула | Formula | Формула, которую необходимо применить к указанной ячейке | Строка | A1+A2 | Да |
Отсутствуют.
Задача: существует таблица со значениями .Необходимо подключиться к Google Sheets и исполнить формулу А1+В1 в ячейке С1.
Решение: воспользоваться действиями "Настройки подключения", "Исполнить формулу".
Реализация:
Результат:
Программный робот отработал успешно.
Заданная формула исполнена в ячейке С1.