Группа действий: Таблицы
Действие проверяет является ли значение в ячейке пустым
Таблица Таблица, в которой будут удалены дубликаты
Имя столбца Наименование столбца, из которого будут получены данные
Индекс столбца Индекс столбца, из которого будут получены данные
Индекс строки Индекс строки, из которой будут получены данные
Результат Переменная, в которую будет записан результат
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля | |
Параметры | |||||
Таблица | Table | Таблица для которой будет совершено действие | Robin.DataTable | Да | |
Имя столбца | Column Name | Наименование столбца, из которого будут получены данные. Если поле не заполнено, то берется значение из поля "Индекс столбца" | Robin.String | Нет | |
Индекс столбца | Column index | Индекс столбца, из которого будут получены данные. Индексация начинается с 0. Если заполнено поле "Имя столбца", то значение в поле "Индекс столбца" игнорируется. Значение по умолчанию равно 0 | Robin.Numeric | Нет | |
Индекс строки | Row index | Индекс строки, из которой будут получены данные. Индексация начинается с 0 | Robin.Numeric | Да | |
Результаты | |||||
Результат | Result | Переменная, в которую будет записан результат. Если ячейка: пустая, то - Правда (True), заполнена, то - Ложь (False) | Robin.Boolean | true |
Отсутствуют
Задача: имеется таблица в формате CSV
Необходимо проверить пустая ли ячейка А1.
Решение: воспользоваться действиями "Получить таблицу из CSV", "Проверить пустая ли ячейка".
Реализация:
Результат:
Программный робот отработал успешно. Ячейка заполнена.