Action group: Excel
The action deletes specified columns with a left shift.
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
Параметры | ||||
Контекст | Контекст действия для работы с Excel-документом | Robin.Excel | Контекст excel | Да |
Имя начального столбца | Имя начального столбца в диапазоне, который будет удален. Если указанный столбец не скрытый, действие выведет предупреждение. С ошибкой завершаться не будет. Если поле не заполнено, то берется значение из поля «Индекс начального столбца». | Robin.String | Нет | |
Индекс начального столбца | Индекс начального столбца в диапазоне, который будет удален. Если указанный столбец не скрытый, действие выведет предупреждение. С ошибкой завершаться не будет. | Robin.Numeric | Нет | |
Имя конечного столбца | Имя конечного столбца в диапазоне, который будет удален. Если поле не заполнено, то берется значение из поля «Индекс конечного столбца». | Robin.String | Нет | |
Индекс конечного столбца | Индекс конечного столбца в диапазоне, который будет удален. Если поле не заполнено, то будет удален один столбец. | Robin.Numeric | Нет |
None.
There is an Excel-document. Delete columns A, B, C.
Solution
Use the "Open", "Delete document", "Save", "Close" actions.
Implementation
2. Set the "Open" action parameters.
3. Set the "Delete column" action parameters.
4. Set the "Save" action parameters.
5. Set the "Close" action parameters.
6. Click "Start" and see the result.
The specified columns are deleted.