История страницы
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля | |
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | ||||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие. | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да | |
Имя листа | Sheet name | Наименование страницы, к которой будет применено действие. | Robin.String | Лист1 | Нет | |
Индекс листа | Sheet index | Порядковый номер страницы, к которой будет применено действие. Нумерация начинается с "1".По умолчанию "1" | Robin.Numeric | 1 | Нет | |
Ячейка | Cell | Адрес ячейки, в которую будет записан результат выполнения формулы. Формат заполнения:"ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. | Robin.String | A1 | Да | |
Формула | Formula | Формула, по которой будет выполнено вычисление в ячейке. Должна начинаться с символа "=". | Robin.String | =COUNTIF(I3:I{Rows},"Да") | Да | |
Локальный язык | Local languageЛокальное наименование формулы | Использовать локальный язык формул. По умолчанию false. | Robin. | StringBoolean | Подсчет_Даtrue | Нет |
Особые условия использования
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие. | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да | ||
Имя листа | Sheet name | Наименование | страницылиста, к | которой которому будет применено действие. | Robin.String | Лист1 | Нет |
Индекс листа | Sheet index | Порядковый номер листа документа, к которой которому будет применено действие. Нумерация начинается с "1". По умолчанию значение равно "1" | Robin.Numeric | 1 | Нет | ||
Имя макроса | Macro name | Наименование макроса, который будет запущен. | Robin.String | Run_Macros | Да |
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да | ||||
Имя листа | Sheet name | Наименование | страницылиста, к | которойкоторому будет применено действие | Robin.String | Лист2 | Нет | ||
Индекс листа | Sheet index | Порядковый номер страницылиста, к которой которому будет применено действие. Порядковый номер начинается с "1". По умолчанию 1. | Robin.Numeric | 1 | Нет | ||||
Столбец | Column | Наименование столбца, в котором будет применяться действиепо которому будет проведена сортировка в указанном диапазоне. Если указан диапазон (поля "Начало диапазона" и "Конец диапазона"), значение поля "Столбец" игнорируетсястолбец не указан, то сортировка идет по первому в данном диапазоне. | Robin.String | А или 1 | Нет | ||||
Начало диапазона | Start cell | Адрес начальной ячейки, от которой будет установлена сортировкаустановлен диапазон сортировки. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. | Robin.String | A1 | НетДа | ||||
Конец диапазона | End cell | Адрес конечной ячейки, до которой будет установлена сортировка установлен диапазон сортировки. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. | Robin.String | В1000 | НетДа | ||||
Порядок | Order | Порядок сортировки. | От
| Z
| От Z
По умолчанию "от A до | ZЯ / по возрастанию" | Robin.String | От от A до ZЯ / по возрастанию | Нет |
Особые условия использования
...