История страницы
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||||||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да | ||||||
Имя листа | Sheet name | Наименование страницы, к которой будет применено действие | Robin.String | Лист2 | Нет | ||||||
Индекс листа | Sheet index | Индекс (порядковый номер) страницы, к которой будет применено действие. Порядковый номер начинается с "1" | Robin.Numeric | 1 | Нет | ||||||
Ячейка | Cell | Адрес ячейки, в которую будет записано значение. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. | Robin.String | A1 | Да | ||||||
Значение | Value | Значение, которое будет записано в выбранную ячейку. Формат результирующих данных в ячейке будет общимдолжен соответствовать типу введенных данных. В случаях, когда соответствие невозможно, формат ячейки меняется на общий. | Robin.String | 5000ед | Да | Значение | Value | Значение, которое будет записано в выбранную ячейку. | или Robin.Object если это эффективнее | 5000ед | Да |
Особые условия использования
...
Обзор
Инструменты контента