История страницы
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Изображение | Image | Переменная, которая будет содержит изображение для распознавания. | Robin.Image | Область_распознавания | Да |
Основной язык | Primary language | Язык, который распознаватель ожидает в тексте. По умолчанию значение равно "Русский".Пользователь имеет возможность выбрать один или несколько языков в прилагающейся тулзе. Выпадающий список: Справочник содержит следующие значения:
!!! Реализация списком временная. После подготовки тулзы с возможностью выбрать несколько элементов одновременно (на базе типа Robin.Collection), тип параметра и реализация его ввода будут изменены. | Robin.String | Русский | Да |
Формат контента | Segmentation mode | Ожидаемый формат контента (увеличивает вероятность правильно прочесть текст). Выпадающий список. Справочник содержит следующие значения:
По умолчанию значение равно "Page". | Robin.String | Page | Да |
Результаты | |||||
Результат | Result | Переменная, в которую будет сохранен распознанный текст. Если изображение не содержит текст или его невозможно прочитать, будет сохранено пустое значение. | Robin.String | Результат_распознавания_текста | Да |
...
Данное действие предназначено для поиска области на экране и получения ее координат.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Изображение | Image | Переменная, которая содержит изображение для распознавания. | Robin.Image | Область_распознавания | Да |
Степень сходства | Similarity rate |
Необходимый коэффициент сходства между изображением и искомой областью. |
Максимальное значение равно " |
1" . |
По умолчанию значение равно |
" |
0 |
.75". | Robin.Numeric | 0.75 | Да |
Тайм-аут | Time-out | Время, в течении которого будет |
осуществляться поиск заданного объекта. Задается в мс. По умолчанию значение равно "1000". Дублирует параметр из действия "Ждать появления" - задает время, в течение которого осуществляется периодическая проверка существования объекта. | Robin.Numeric | 1000 | Да | ||
Возвращать центр | Give center | Возвращает координаты центров изображений, найденных на экране. По умолчанию возвращаются координаты верхнего левого угла изображения. | Robin.Boolean | True | Нет |
Результаты | |||||
---|---|---|---|---|---|
Координаты | Coordinates | Переменная, которая будет содержать координаты всех найденных объектов. Порядок заполнения коллекции результатов: первым идет объект, найденный ближе всех к верхнему левому углу области поиска. Если объект не появился за указанный промежуток времени, то будет выведена ошибка "Изображение не найдено". | Robin.Collection | Координаты | Да |
Особые условия использования
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||||||||
Изображение | Image | Переменная, которая содержит изображение для распознавания. | Robin.Image | Область_распознавания | Да | ||||||
Степень сходства | Similarity rateКоэффициент сходства. Устанавливается степень сходства | Необходимый коэффициент сходства между изображением и искомой областью. | По умолчанию Максимальное значение равно " | 0.751" . | Максимальное По умолчанию значение равно | "1" | (Чем больше число, тем точнее должно быть сходство изображения и искомой области.Значение степени сходства необходимо устанавливать как десятичную дробь, после 0 | должна быть точка ".75". | Robin.Numeric | 0.8 | Да |
Тайм-аут | Time-out | Время, в течении которого будет ожидаться исчезновение заданного объекта. Задается в мс. | Robin.Numeric | 1000 | Да | ||||||
Результаты | |||||||||||
Результат | Result | Переменная, в которую будет сохранен результат проверки исчезновения объекта.
| Robin.Boolean | true | Да |
...
Данное действие предназначено для загрузки страницы PDF в виде изображения.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Путь к файлу | Path to file | Путь к PDF-файлу, страница которого будет использована для распознавания Если поле содержит путь к файлу, отличному от формата PDF, то в логах будет выведено сообщение: "File not in PDF format or corrupted." | Robin.Filepath | C:\Users\RLABUTIN\Desktop\ Действия в Studio.pdf | Да |
Качество | Quality | Выбор разрешения (числа точек на полученном изображении, которые умещаются в одном дюйме). Выпадающий список. Справочник содержит следующие значения:
По умолчанию значение равно "DPI_300". | Robin.String | DPI_600 | Нет |
Номер страницы | Page number | Номер, извлекаемой страницы. По умолчанию значение равно "1". Если поле содержит номер страницы, который Система не смогла распознать, то в логах будет выведено сообщение: "Индекс должен быть положительным числом и не выходить за пределы диапазона." | Robin.Numeric | 23 | Да |
Результаты | |||||
Результат | Result | Переменная, в которую будет сохранено содержимое PDF-файла. | Robin.Image | Скриншот2 | Да |
Особые условия использования
...
Данное действие предназначено для проверки существования на экране указанной области.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Изображение | Image | Переменная, которая содержит изображение для распознавания. | Robin.Image | Рисунок_распознавания | Да |
Степень сходства | Similarity rate |
Необходимый коэффициент сходства между изображением и искомой областью. Максимальное значение равно "1" . По умолчанию значение равно "0.75" |
. | Robin.Numeric | 0.8 | Да |
Тайм-аут | Time-out | Время, в течении которого будет осуществляться поиск заданного объекта. Задается в мс. По умолчанию значение равно "1000". | Robin.Numeric |
1000 | Да | ||||
Результаты | |||||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Result | Переменная, в которую будет сохранен результат проверки.
| Robin.Boolean | Результат_проверки_существования | Да |
Особые условия использования
...