История страницы
...
Данное действие предназначено для скриншота области и сохранения его в переменную.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Выделение области | Set an area | Выделение области вручную. |
!!! Будет реализовано после создания нового типа и тулзы к нему. При нажатии Система свернет ROBIN Studio и предоставит пользователю возможность самостоятельно выделить область экрана, которую требуется распознать. После завершения выделения Система автоматически заполнит следующие поля данными выбранной области для распознавания:
| Robin. |
RectangleLocation | Нет | ||||
Координаты начала | Start coordinates | Координаты левого верхнего угла области для распознавания. Определяется двумя координатами Х и Y. После использования кнопки "Выделение области" параметр автозаполняется в соответствии с выделенной областью. | Robin.LocationPoint | Да | |
Координаты конца | Finish coordinates | Координаты правого нижнего угла области для распознавания. Определяется двумя координатами Х и Y. После использования кнопки "Выделение области" параметр автозаполняется в соответствии с выделенной областью. | Robin.LocationPoint | Да | |
X | X | Положение начальной координаты (координата левого верхнего угла области для распознавания) определяется двумя координатами Х и Y. Начальная координата, обозначенной области, по горизонтали. После использования кнопки "Выделение области" параметра "Область" автозаполняется в соответствии с выделенной областью. Если поле содержит строковые символы, то Система выведет сообщение: " "Не найдены переменные: <Новое значение>", | Число | 233 | Нет |
Y | Y | Положение начальной координаты (координата левого верхнего угла области для распознавания) определяется двумя координатами Х и Y. Начальная координата, обозначенной области, по вертикали. После использования кнопки "Выделение области" параметра "Область" автозаполняется в соответствии с выделенной областью. Если поле содержит строковые символы, то Система выведет сообщение: "Не найдены переменные: <Новое значение>". | Число | 242 | Нет |
Высота | Heigth | Высота, обозначенной области (отсчет идет сверху вниз от начальной координаты области скриншота). После использования кнопки "Выделение области" параметра "Область" автозаполняется в соответствии с выделенной областью. Если поле содержит строковые символы, то Система выведет сообщение: "Не найдены переменные: <Новое значение>". | Число | 330 | Нет |
Ширина | Widht | Ширина, обозначенной области (отсчет идет слева направо от начальной координаты области). После использования кнопки "Выделение области" параметра "Область" автозаполняется в соответствии с выделенной областью. Если поле содержит строковые символы, то Система выведет сообщение: " "Не найдены переменные: <Новое значение>", | Число | 528 | Нет |
Использовать DirectX | Use DirectX | По умолчанию признак не установлен. | Чек-бокс | Нет | |
Результаты | |||||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Result | Переменная, в которую будет сохранена выделенная область. | Robin.Image | Область_распознавания | Да |
Особые условия использования
...