История страницы
...
Строки от "2" до "5" скрыты в Excel-документе.
Показать строку / Show row
...
Показывает скрытую строку в Excel файле.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие. | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да |
Строка | Row | Порядковый номер скрытой строки, которая будет показана. Если указанная строка не скрытая, действие выведет предупреждение. С ошибкой завершаться не будет. | Robin.Numeric | 7 | Да |
Особые условия использования
Отсутствуют.
Установить значения строки / Set row data
...
Установить значения заданной строки.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие. | Robin.Excel | ExelInstance*, где * - порядковый номер контекста, запущенного в данном алгоритме | Да |
Имя листа | Sheet name | Наименование страницы, к которой будет применено действие | Строка | Лист1 | Н |
Индекс листа | Sheet index | Индекс (порядковый номер) страницы, к которой будет применено действие. | Строка | 1 | Н |
Ячейка | Cell | Адрес начальной ячейки (начало диапазона), от которой будет устанавливаться значение. | Robin.String | A3 | Да |
Значения ячеек | Cell values | Значения, которые будут установлены в строку. | Robin.Collection | Массив_значений | Да |
Особые условия использования
Стиль ссылок "R1C1" не поддерживается.
...
Получить количество строк в переменную типа "Число".
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие. | Robin.Excel | ExelInstance*, где * - порядковый номер контекста, запущенного в данном алгоритме | Да |
Имя листа | Sheet name | Наименование страницы, к которой будет применено действие | Строка | Лист1 | Н |
Индекс листа | Sheet index | Индекс (порядковый номер) страницы, к которой будет применено действие. | Строка | 1 | Н |
Столбец | Column | Наименование столбца в котором необходимо получить количество строк. | Robin.String | B | Да |
Пропустить скрытые | Skip hidden | Считать только видимые строки. | Robin.Boolean | true | Нет |
Пропустить пустые | Skip empty | Считать только заполненные строки. | Robin.Boolean | false | Нет |
Результаты | |||||
Результат | Result | Переменная, в которую будет записано количество строк. | Robin.Numeric | Количество_строк |
Особые условия использования
Отсутствуют.