История страницы
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да |
Имя листа | Sheet name | Наименование страницы, к которой будет применено действие | Строка | Лист1 | Н |
Индекс листа | Sheet index | Индекс (порядковый номер) страницы, к которой будет применено действие. | Строка | 1 | Н |
От | Start cell | Адрес начальной ячейки диапазона. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области. | Robin.String | A1 | Нет |
До | End cell | Адрес конечной ячейки диапазона. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области. | Robin.String | A1000 | Нет |
Пропустить скрытые | Skip hidden | Сохранить только видимые ячейки. | Robin.Boolean | true | Нет |
Результаты | |||||
Результат | Result | Переменная, в которую будут записаны значения выбранного диапазона. | Robin.Table | Данные_с_фильтром |
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля | ||||||
Параметры | |||||||||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие. | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да | ||||||
Таблица | Table | Таблица, которая будет вставлена. | Robin.Table | Table1 | Да | ||||||
Ячейка | Cell | Адрес ячейки, в которую будет помещена верхняя левая ячейка таблицы. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. По умолчанию "А1". | Robin.String | B2 | Нет | Имя листа | Sheet name | Наименование страницы, к которой будет применено действие | Строка | Лист2 | Н|
Индекс листа | Sheet index | Индекс (порядковый номер) страницы, к которой будет применено действие. | Число | 2 | Н |
Особые условия использования
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие. | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да |
Имя листа | Sheet name | Наименование страницы, к которой будет применено действие | Строка | Лист1 | Н |
Индекс листа | Sheet index | Индекс (порядковый номер) страницы, к которой будет применено действие.Порядковый номер начинается с "1". По умолчанию значение равно "1" | Строка | 1 | Н |
От | Start cell | Адрес начальной ячейки, от которой будет установлена копируемая область. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области. | Robin.String | А1 | Нет |
До | End cell | Адрес конечной ячейки, до которой будет установлена копируемая область. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области. | Robin.String | B3 | Нет |
Пропустить скрытые | Skip hidden | Копировать только видимые ячейки. | Robin.Boolean | true | Нет |
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да |
Имя листа | Sheet name | Наименование страницы, к которой будет применено действие | Строка | Лист1 | Н |
Индекс листа | Sheet index | Индекс (порядковый номер) страницы, к которой будет применено действие.Строка | 1 | Н | |
Ячейка | Cell | Адрес ячейки, от которой будет вставлено содержимое из буфера. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. По умолчанию А1. | Robin.String | B4 | Нет |
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да |
Имя листа | Sheet name | Наименование страницы, к которой будет применено действие | Строка | Лист1 | Н |
Индекс листа | Sheet index | Индекс (порядковый номер) страницы, к которой будет применено действие. | Строка | 1 | Н |
От | Start cell | Адрес начальной ячейки диапазона, от которой будет установлена удаляемая область. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области. | Robin.String | A1 | Нет |
До | End cell | Адрес конечной ячейки диапазона, до которой будет установлена удаляемая область. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области. | Robin.String | B3 | Нет |
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да |
От | Start cell | Адрес начальной ячейки диапазона. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области. | Robin.String | A1 | Нет |
До | End cell | Адрес конечной ячейки диапазона. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области. | Robin.String | A1000 | Нет |
Цвет | Color | Цвет, который будет установлен в выбранных ячейках. Выпадающий список допустимых цветов:
| Robin.String | Синий | Да |
RGB | RGB | RGB код для создания настраиваемого цвета. Водится в формате: {значение для канала R}, {значение для канала G}, {значение для канала B}. Поле становится активным после выбора значения "Настраиваемый" в параметре "Цвет" (решение на уровне студии). | Robin.String | 100, 50, 45 | Нет |
...