История страницы
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Результаты | |||||
Коллекция | Collection | Переменная, в которую будет записана созданная коллекция. | Robin.Collection |
Особые условия использования
Отсутствуют.Если в результат будет подана существующая коллекция, она будет очищена
Удалить элемент / Remove object (RemoveObject)
...
Удаляет указанный элемент коллекции.
Настройки
Удалить все.
По умолчанию false
НетСвойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | ||||||||||
Коллекция | Collection | Коллекция для обработки. | Robin.Collection | Да | Удалить все | Remove all | Robin.Boolean | false | ||
Индекс | Index | Удалить по индексу. | Robin. Numeric | 5 | Нет | |||||
Значение | Value | Удалить по значению. | Robin.Object | 12.12.1998 | Нет | |||||
Результаты | ||||||||||
Коллекция | Collection | Переменная, в которую будет записана результирующая коллекция. | Robin.Collection |
Особые условия использования
Если указан и индекс, и значение, то буду удалены элементы соответствующие обоим критериям.
Объединить / Join (Join)
...
Соединяет две коллекции в установленном порядке.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||||||||
Коллекция 1 | Collection 1 | Первая коллекция. | Robin.Collection | Да | |||||||
Коллекция 2 | Collection 2 | Вторая коллекция. | Robin.Collection | Да | Изменить массив 1 | Change array 1 | Если отмечено, второй массив будет добавлен в первый. Если нет - первый массив останется без изменений | false | Нет | ||
Результаты | |||||||||||
Коллекция | Collection | Переменная, в которую будет записана результирующая коллекция. | Robin.Collection |
Особые условия использования
Если в результат будет записана переменная с существующей коллекцией, то она будет изменена. Иначе будет создана третья.
Добавить элемент / Add element (AddObject)
...
Добавляет указанное значение в конец выбранной коллекции.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Коллекция | Collection | Коллекция для обработки. | Robin.Collection | Да | |
Значение | Value | Значение, которое будет добавлено. Если не заполнено, будет добавлено пустое значение. | Robin.Object | 7Да | Нет |
Результаты | |||||
Коллекция | Collection | Переменная, в которую будет записана результирующая коллекция. | Robin.Collection |
Особые условия использования
...
Сортировать / Sort (SortArray)
...
Сортирует однородные коллекции в указанном порядке.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Коллекция | Collection | Коллекция для обработки. | Robin.Collection | Да | |
Порядок сортировки | Sort order | Порядок сортировки. Выпадающий список:
| Robin.String | по возрастанию | Нет |
Результаты | |||||
Коллекция | Collection | Переменная, в которую будет записана результирующая коллекция. | Robin.Collection |
Особые условия использования
ОтсутствуютДля числовых элементов сортировка происходит по значению, для текстовых по алфавиту, для всех остальных по длине .
Проверить на содержание значения / Check if contains value value (ContainsObject)
...
Проверяет, содержит ли выбранная коллекция указанный элемент.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Коллекция | Collection | Коллекция для обработки. | Robin.Collection | Да | |
Значение | Value | Значение для проверки. | Robin.Object | 9 | Да |
Результаты | |||||
Результат | Result | Логическая переменная - результат проверки. | Robin.Boolean |
Особые условия использования
...
Получить длину / Get length (GetArrayCount)
...
Считает количество элементов в выбранной коллекции.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Коллекция | Collection | Коллекция для обработки. | Robin.Collection | Да | |
Результаты | |||||
Длина | Length | Количество элементов коллекции. | Robin.Numeric |
Особые условия использования
Отсутствуют.
Получить индекс значения значения / Check Check if contains value value (GetIndexGetIndex)
...
Получает порядковый номер позиции элемента, значение которого равно указанному.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Коллекция | Collection | Коллекция для обработки. | Robin.Collection | Да | |
Значение | Value | Значение для проверки. | Robin.Object | Стол офисный | Да |
Результаты | |||||
Индекс | Index | Числовая переменная, содержащая индекс элемента с указанным значением. | Robin.Numeric |
Особые условия использования
...
Получить значение по индексу / Get value by index (GetObjectByIndex)
...
Получает значение элемента, порядковый номер позиции которого позиции которого равен указанному.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Коллекция | Collection | Коллекция для обработки. | Robin.Collection | Да | |
Индекс | Index | Порядковый номер позиции, с которой необходимо извлечь значение. Нумерация начинается с 0. | Robin.Numeric | 9 | Да |
Результаты | |||||
Значение | Value | Переменная типа Объект, содержащая значение элемента с указанным индексом. | Robin.Object |
Особые условия использования
...