История страницы
Установить значения столбца / Set column values
Группа действий: Google sheets
...
Данное действие предназначено для установки значений в указанный столбец таблицы.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Идентификатор сеанса, к которому будет применено действие. |
GoogleTablesInstance | Да | |
ID документа | Document ID | Идентификатор документа, к которому необходимо применить действие. |
Строка | 12Q3VXVkv-6Y2IMH | Да |
Лист | Sheet | Наименование рабочего листа. По умолчанию первый лист документа. |
Строка | Лист1 | Нет |
Столбец | Column | Наименование столбца, из которого необходим получить данные. |
Строка | А | Да | |
Значения | Values | Коллекция значений, которые необходимо установить. |
Коллекция | Нет |
Особые условия использования
...
Обзор
Инструменты контента