История страницы
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля | |
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | ||||||
Изображение | Image | Путь к изображению для распознавания. Допустимые расширения: ".jpeg", ".jpg", ".bmp", ".png", ".tif", ".tiff" Если алгоритм не нашел расширение файла или тип файла неприменим, будет выведено предупреждение. | Robin.Image | Область_распознавания | Да | |
Степень сходства | Similarity rate | Необходимый коэффициент сходства между изображением и искомой областью. Максимальное значение равно "1" . | Robin.Numeric | 1 | Да | |
Тайм-аут | Time-out | Время, в течении которого будет ожидаться появление заданного объекта. Задается в мс. | Robin.Numeric | 1000 | Да | |
Возвращать центр | Give center | Действие будет возвращать координаты центров изображений, найденных на экране. По умолчанию возвращаются координаты верхнего левого угла изображения. | Robin.Boolean | true | Нет | |
Результаты | ||||||
Координаты | Coordinates | Переменная, которая будет содержать координаты всех найденных объектов. Порядок заполнения коллекции результатов: первым идет объект, найденный ближе всех к верхнему левому углу области поиска. найденного объекта. Если объект не появился за указанный промежуток времени, то будет выведена ошибка "Изображение не найдено". | Robin. | CollectionLocationPoint | Координаты_2 | Да |
Особые условия использования
...