История страницы
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | Идентификатор контекста Excel | EXCEL_INSTANCE | Да |
Столбец | Column | Наименование столбца, к которому будет применен критерий фильтрации. | Строка | А | Да |
Строка | Row | Порядковый номер строки, на которую устанавливаются фильтры для отсекания шапки таблицы. | Число | 3 | Нет |
Критерий | Criteria | Критерий фильтрации. Заполняется в формате "={значение}", "<{значение}", ">{значение}", ">={значение}", "<={значение}"или "!=<>{значение}". Если значение поля не заполнено, то фильтрация будет установлена по значению "(Пусто)". | Строка | =Климов Руслан Иванович | Нет |
...
Обзор
Инструменты контента