История страницы
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | Идентификатор контекста Excel | EXCEL_INSTANCE | Да | ||
Столбец | Column | Наименование столбца, к которому будет применен критерий фильтрации. | Строка | А | Да | ||
Строка | Row | Порядковый номер строки, на которую устанавливаются фильтры для отсекания шапки таблицы. | Число | 3 | Нет | ||
Критерий 1 | Criteria | Критерий фильтрации по первому условию. Заполняется в формате "={значение}", "<{значение}", ">{значение}", ">={значение}", "<={значение}"или "<>{значение}". Если значение поля не заполнено, то фильтрация будет установлена по значению "(Пусто)". | Строка | =Климов Руслан Иванович | Нет | ||
И / или | And/or | Если отмечено ИЛИ - будет применено к строке если совпадают оба условия (И), если не отмечено, если совпадает хотя бы один критерий И - будет применено к строке если совпадает хотя бы одно условие (ИЛИ) | Логический | , если совпадают оба критерия По умолчанию "ИЛИ". Выпадающий список:
| Строка | ИЛИtrue | Нет |
Критерий 2 | Criteria | Критерий фильтрации по второму условию. Заполняется в формате "={значение}", "<{значение}", ">{значение}", ">={значение}", "<={значение}"или "<>{значение}". Если значение поля не заполнено, то фильтрация будет установлена по значению "(Пусто)". | Строка | =Иванов Иван Иванович | Нет |
...
Обзор
Инструменты контента