История страницы
...
Иконка | Название | Действие |
---|---|---|
Старт | Запускает режим отладки с самого первого действия в схеме. | |
Стоп | Останавливает робота и выходит из режима отладки. | |
Пауза | Кнопка появляется после запуска отладки, и заменяет собой кнопку "Старт". | |
Перезапустить | Запускает режим отладки с экшена выделенного в данный момент на схеме. | |
Выполнить шаг | Кнопка выполняет выбранное пользователем действие и ставит отладку на паузу. | |
Ход выполнения | Данный переключатель отображает за графическое отображение хода выполнения работыДанный переключатель отвечает за графическое отображение хода выполнения работы. |
Обзор
Инструменты контента