История страницы
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Входные параметры | |||||
Таблица | Data table | Таблица, для которой будет совершено действие. | Таблица | Да | |
Без учета шапки таблицы | Skip table header | Строка с заголовками столбцов | Логический | true | Нет |
Пропускать пустые строки | Skip empty | Считать только заполненные строки. | Логический | false | Нет |
Столбец | Column | Наименование столбца в котором необходимо получить количество строк. | Строка | Нет | |
Индекс столбца | Column index | Индекс столбца | Число | 0 (значение по умолчанию) | Нет |
Выходные параметры | |||||
Результат | CountResult | Количество строк в таблице | Число | Да |
...
Обзор
Инструменты контента