История страницы
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Значение по умолчанию | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|---|
Входные параметры | ||||||
Таблица | Data table | Таблица, для которой будет совершено действие. | Таблица | Да | ||
Без учета шапки таблицы | Skip table header | Строка Пропустить строку с заголовками столбцов | Логический | false | true | Нет |
Пропускать пустые строки | Skip empty | Считать только заполненные строки. | Логический | false | false | Нет |
Столбец | Column | Наименование столбца в котором необходимо получить количество строк. | Строка | ФИО | Нет | |
Индекс столбца | Column index | Индекс столбца в котором необходимо получить количество строк. | Число | 0 | 0 | Нет |
Выходные параметры | ||||||
Результат | Result | Количество строк в таблице | Число |
...
Обзор
Инструменты контента