История страницы
...
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Контекст действия для работы с Excel-документом | Идентификатор контекста Excel | EXCEL_INSTANCE | Да |
Столбец начальной ячейки | Start cell column | Столбец начальной ячейки (начало диапазона), от которой будет установлена область. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области. | Строка | Нет | |
Строка начальной ячейки | Start Cell Row | Строка начальной ячейки (начало диапазона), от которой будет установлена область. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области. | Число | Нет | |
Столбец конечной ячейки | Destination cell column | Столбец конечной ячейки (конец диапазона), до которой будет установлена копируемая область. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области. | Строка | Нет | |
Строка конечной ячейки | Destination cell string | Строка конечной ячейки (конец диапазона), до которой будет установлена копируемая область. Если поле не заполнено, то берется граница используемой области. | Число | Нет | |
Пропустить скрытые | Skip hidden | Логическая переменная. Если значение параметра равно True, то возвращаются только видимые строки и столбцы, иначе - все. | Логический | true | Нет |
С заголовком | Heading | Если значение «true», первая строка таблицы будет выделена отдельно как заголовок и не будет входить в строки с содержимым таблицы. | Логический | true | Нет |
Убрать дубли заголовка | Remove duplicate header | Если значение «true», в заголовке полученной таблицы к одинаковым названиям столбцов будут добавлены индексы. Нумерация начинается с 1. | Robin.Boolean | true | Нет |
Результаты | |||||
Результат | Result | Переменная, в которую будут записаны значения выбранного диапазона. | Таблица | Данные_с_фильтром |
...
Обзор
Инструменты контента