История страницы
...
Ячейка От Адрес начальной ячейки, от которой будет устанавливаться стильустанавливаться фильтр
Ячейка До Адрес конечной ячейки, до которой будет устанавливаться стильустанавливаться фильтр
Столбец Наименование столбца, к которому будет применен критерий фильтрации
...
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|
Параметры | ||||
Контекст | Идентификатор сеанса, к которому будет применено действие. | GoogleTablesInstance | Да | |
ID документа | Идентификатор документа, к которому необходимо применить действие. | Строка | 12Q3VXVkv-6Y2IMH | Да |
Лист | Наименование рабочего листа. По умолчанию первый лист документа. | Строка | Лист1 | Нет |
Ячейка От | Адрес начальной ячейки, от которой будет устанавливаться стиль фильтр. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это имя столбца, а "Y" - номер строки. По умолчанию "А1" | Строка | А1 | Нет |
Ячейка До | Адрес конечной ячейки, до которой будет устанавливаться стиль фильтр. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это имя столбца, а "Y" - номер строки. По умолчанию до конца рабочей области. | Строка | С9 | Нет |
Столбец | Наименование столбца, к которому будет применен критерий фильтрации. По умолчанию "А" | Строка | А | Нет |
Критерий | Критерий фильтрации. Заполняется в формате "={значение}", "<{значение}", ">{значение}", ">={значение}", "<={значение}"или "!={значение}". Если значение поля не заполнено, то фильтрация будет установлена по значению "(Пусто)". | Строка | =Климов Руслан Иванович | Нет |
...