История страницы
...
Действие отображает ячейки, удовлетворяющие критерию фильтрации. Фильтры не снимаются, если применять действие повторно, а накладываются друг на друга. Если есть необходимость снять фильтрацию по критерию, нужно использовать действие «снять авто-фильтр»
Иконка действия
Параметры
Входные параметры
Контекст
...
Контекст действия для работы с Excel-документами.
Имя столбца
...
Наименование столбца, к которому будет применен критерий фильтрации. Если поле не заполнено, то берется значение из поля «Индекс начального столбца»
Индекс
...
столбца Индекс столбца, к которому будет применен критерий фильтрации
Строка
...
Порядковый номер строки, на которую устанавливаются фильтры для отсекания шапки таблицы
Критерий 1
...
Критерий фильтрации по первому условию. Заполняется в формате «={значение}», «<{значение}», «>{значение}», «>={значение}», «<={значение}»или «<>{значение}»
Критерий 2
...
Критерий фильтрации по второму условию. Заполняется в формате «={значение}», «<{значение}», «>{значение}», «>={значение}», «<={значение}»или «<>{значение}». Обязателен, если в параметре «Способ применения критериев» не выбран вариант «Не учитывать 2й критерий»
Способ применения
...
критериев Необязательный параметр - указывает способ применения критериев фильтрации
Настройки
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
Параметры | ||||
Контекст | Контекст действия для работы с Excel-документом | Robin.Excel | Контекст excel | Да |
Имя столбца | Наименование столбца, к которому будет применен критерий фильтрации. Если поле не заполнено, то берется значение из поля «Индекс столбца» | Robin.String | Нет | |
Индекс столбца | Индекс столбца, к которому будет применен критерий фильтрации | Robin.Numeric | Нет | |
Строка | Порядковый номер строки, на которую устанавливаются фильтры для отсекания шапки таблицы | Robin.Numeric | Нет | |
Критерий 1 | Критерий фильтрации по первому условию. Заполняется в формате «={значение}», «<{значение}», «>{значение}», «>={значение}», «<={значение}»или «<>{значение}». Если значение поля не заполнено, то фильтрация будет установлена по значению «(Пусто)» | Robin.String | Нет | |
Критерий 2 | Критерий фильтрации по второму условию. Заполняется в формате «={значение}», «<{значение}», «>{значение}», «>={значение}», «<={значение}»или «<>{значение}». Обязателен, если в параметре «Способ применения критериев» не выбран вариант «Не учитывать 2й критерий» | Robin.String | Нет | |
Способ применения критериев | Необязательный параметр - указывает способ применения критериев фильтрации, принимает 3 значения: «Не учитывать 2й критерий», «ИЛИ», «И» | Robin.String | Нет |
...