История страницы
...
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|
Параметры | ||||
Контекст | Идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | GoogleTablesInstance | Да | |
ID документа | Идентификатор документа, к которому необходимо применить действие | Строка | 12Q3VXVkv-6Y2IMH | Да |
Лист | Наименование рабочего листа. По умолчанию первый лист документа | Строка | Нет | |
Столбец | Наименование столбца, для которого необходимо получить количество строк | Строка | Да | |
Пропустить скрытые ячейки | Считать только видимые строки | Чек-боксЧекбокс | Нет | |
Пропустить пустые | Считать только заполненные строки | Чек-бокс Чекбокс | Нет | |
Результаты | ||||
Результат | Переменная, в которую будет записано количество строк | Число |
...
- Собрать следующую схему робота, состоящую из следующих действий:
- Настроить параметры для действия "Настройки подключения":
Заполнить поля "Путь к файлу" и "Имя проекта" (подробнее о заполнении данных полей в ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к Google Sheets/Docs/Drive) - Настроить параметры для действия "Получить количество строк":
В поле "ID документа" указать часть ссылки таблицы. - Запустить робота, нажав на кнопку "Старт" в верхней панели.
...
Обзор
Инструменты контента