История страницы
...
Извлеченные данные Коллекция с извлеченными данными без приведения типа. Если одна и та же дата встречается в тексте несколько раз, то в результирующей коллекции
она будет записана один раз.
Настройки
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
Параметры | ||||
Текст | Текст, из которого будут извлечены даты | Строка | Христофор Колумб был убежден, что сможет добраться до Индии на корабле. Получил поддержку и финансирование Изабеллы Кастильской. Отплыв из Палос-де-ла-Фронтера 3 августа 1492 года, он достиг Сан-Сальвадора 12 октября 1492 года. Название континента Америка, связано с фигурой Америго Веспуччи, итальянского мореплавателя и исследователя, который понимал, что земли, открытые Колумбом были частью новой земли, еще неизведанной. | Да |
Результаты | ||||
Даты | Коллекция с извлеченными данными в формате dd.mm.yyyy. Недостающий элемент даты будет записан как "01". Если одна и та же дата встречается в тексте несколько раз, то в результирующей коллекции она будет записана один раз | Коллекция | ||
Извлеченные данные | Коллекция с извлеченными данными без приведения типа. Если одна и та же дата встречается в тексте несколько раз, то в результирующей коллекции она будет записана один раз | Коллекция |
Особые условия использования
...
Обзор
Инструменты контента