История страницы
...
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|
Параметры | ||||
Контекст | Идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | GoogleTablesInstance | Да | |
ID документа | Идентификатор документа, к которому необходимо применить действие | Строка | 12Q3VXVkv-6Y2IMH | Да |
Лист | Наименование рабочего листа По умолчанию первый лист документа | Строка | Лист1 | Нет |
Ячейка От | Адрес начальной ячейки, от которой будет устанавливаться сортировка Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это имя столбца, а "Y" - номер строки По умолчанию "А1" | Строка | А1 | Нет |
Ячейка До | Адрес конечной ячейки, до которой будет устанавливаться сортировка Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это имя столбца, а "Y" - номер строки По умолчанию до конца рабочей области | Строка | С9 | Нет |
Столбец | Наименование столбца, к которому будет применяться сортировка По умолчанию "А" | Строка | А | Нет |
Порядок | Порядок сортировки Выпадающий список:
По умолчанию "от A до Я / по возрастанию" | Строка | от Я до A / по убыванию | Нет |
...
- Собрать следующую схему робота, состоящую из следующих действий:
- Настроить параметры для действия "Настройки подключения":
Заполнить поля "Путь к файлу" и "Имя проекта" (подробнее о заполнении данных полей в ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ к Google Sheets/Docs/Drive) - Настроить параметры для действия "Сортировать":
В поле "ID документа" указать часть ссылки таблицы. - Запустить робота, нажав на кнопку "Старт" в верхней панели.
...
Обзор
Инструменты контента