История страницы
...
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|
Параметры | ||||
Контекст | Идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | GoogleTablesInstance | Да | |
ID документа | Идентификатор документа, к которому необходимо применить действие | Строка | 12Q3VXVkv-6Y2IMH | Да |
Лист | Наименование рабочего листа. По умолчанию первый лист документа | Строка | Нет | |
Столбец | Наименование столбца, для которого необходимо получить количество строк | Строка | Да | |
Пропустить скрытые ячейки | Считать только видимые строки | Чекбокс | Нет | |
Пропустить пустые | Считать только заполненные строки | Чекбокс | Нет | |
Результаты | ||||
Результат | Переменная, в которую будет записано количество строк | Число |
...
Обзор
Инструменты контента