История страницы
...
Таблица Переменная с типом "Таблица", которая будет содержать значения из указанного диапазона
Настройки
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|
Параметры | ||||
Контекст | Идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | GoogleTablesInstance | Да | |
ID документа | Идентификатор документа, к которому необходимо применить действие | Строка | 12Q3VXVkv-6Y2IMH | Да |
Лист | Наименование рабочего листа По умолчанию первый лист документа | Строка | Лист1 | Нет |
Ячейка От | Адрес начальной ячейки, от которой будет браться область Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это имя столбца, а "Y" - номер строки | Строка | А1 | Да |
Ячейка До | Адрес конечной ячейки, до которой будет браться область Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это имя столбца, а "Y" - номер строки | Строка | С9 | Да |
С заголовком | Если значение «true», первая строка таблицы будет выделена отдельно как заголовок и не будет входить в строки с содержимым таблицы | Логический | true | Нет |
Убрать дубли заголовка | Если значение «true», в заголовке полученной таблицы к одинаковым названиям столбцов будут добавлены индексы. Нумерация начинается с 1 | Логический | true | Нет |
Результаты | ||||
Таблица | Переменная с типом "Таблица", которая будет содержать значения из указанного диапазона | Таблица | Область Значений | Нет |
Особые условия использования
...
Обзор
Инструменты контента