История страницы
...
Название элемента вкладки | Описание |
---|---|
Название машины | Наименование машины, к которой относится рассматриваемая учетная запись |
Индикатор активности\неактивности учетной записи | Показывает, работает ли приложение(я), которое сможет запустить робота на этой учетной записи. В зависимости от типа установки клиентской части платформы, для возможности запуска роботов должен быть активен или только ROBIN Agent, или активны оба - ROBIN Agent и ROBIN Robot Player. |
Индикатор активности графической сессии | Показывает, активен ли в данный момент графический интерфейс на данной учетной записи. Если отображается , значит графический интерфейс активен, если не активен |
Название учетной записи | Название данной учетной записи |
Поле "Регистрация учетной записи в системе" | Дата и время регистрации учетной записи в базе Оркестратора. Отображается с учетом часового пояса пользователя |
Поле "Время работы учетной записи"
| Количество времени активной работы УЗ за последние 24 ч. (не сутки), т.е. это время, когда на УЗ работали роботы. Отображается с учетом часового пояса пользователя. Время работы учетной записи + Время простоя учетной записи = 24 ч. При каждом переходе на вкладку "Основная информация" или обновлении страницы с этой вкладкой, система пересчитывает, сколько времени УЗ была занята выполняющимися роботов за последние 24 часа |
Поле "Время простоя учетной записи"
| Количество времени простоя УЗ за последние 24 ч. (не сутки), т.е. это время, когда на УЗ не работали роботы. Отображается с учетом часового пояса пользователя. Время работы учетной записи + Время простоя учетной записи = 24 ч. При каждом переходе на вкладку "Основная информация" или обновлении страницы с этой вкладкой, система пересчитывает, сколько времени УЗ была свободна от роботов за последние 24 часа |
Поле "Выполняющиеся роботы" | Количество экземпляров Ui и не Ui-роботов, выполняющихся в данный момент на этой учетной записи. Если Агент неактивен, указаны последние значения |
Общая загрузка процессора | Общий процент использования центрального процессора Информацию автоматически отправляет ROBIN Agent, установленный на машине. Если по какой-то причине данные не поступают на сервер платформы, отображается фраза "Нет данных" |
Диск | Общий объем жесткого диска и объем свободного места на нем Информацию автоматически отправляет ROBIN Agent, установленный на машине. Если по какой-то причине данные не поступают на сервер платформы, отображается фраза "Нет данных" |
ОЗУ | Общий объем и объем свободной оперативной памяти Информацию автоматически отправляет ROBIN Agent, установленный на машине. Если по какой-то причине данные не поступают на сервер платформы, отображается фраза "Нет данных" |
Количество ядер процессора | Количество ядер процессора Информацию автоматически отправляет ROBIN Agent, установленный на машине. Если по какой-то причине данные не поступают на сервер платформы, отображается фраза "Нет данных" |
Кнопка "Редактировать" | По нажатию:
|
Поле "Описание" | Комментарий от пользователя о данной учетной записи машины Максимально допустимое количество вводимых символов = 500 Для изменения значения необходимо нажать на кнопку "Редактировать" |
Поле "Программное обеспечение" | Список программного обеспечения, доступного на данной учетной записи машины. Заполняется пользователем вручную. Актуальность и корректность указанных значений автоматически не проверяется Максимально допустимое количество вводимых символов = 500 Для изменения значения необходимо нажать на кнопку "Редактировать" |
Поле "Теги" | Слова или фразы, дополнительно описывающие данную учетную запись машины. Заполняется пользователем вручную Вид поля в режиме чтения: Вид поля в режиме редактирования:
Для изменения значения необходимо нажать на кнопку "Редактировать" |
Кнопка "Сохранить" | По нажатию:
|
Кнопка "Отменить" | По нажатию:
|
...
ЯкорьВкладка "Условия запуска (Расписания)" Вкладка "Условия запуска (Расписания)"
Вкладка "Условия запуска (Расписания)"
Вкладка "Условия запуска (Расписания)" | |
Вкладка "Условия запуска (Расписания)" |
На вкладке доступно:
...