История страницы
...
При наличии у выбранного робота входных параметров, в карточке условия запуска будет отображена кнопка "Редактировать входные параметры". При нажатии на данную кнопку будет открыто окно "Настройка входных параметров робота":
На данный момент в этом окне могут отобразиться только входные параметром с типом "Строка", "Число" и "Логический". Если в роботе есть хотя бы один входной параметр, у которого тип данных не "Строка", "Число" или "Логический", то вместе с полями допустимого типа в окне будет отображаться текст с предупреждением:
...
Название кнопки/поля | Описание |
---|---|
Кнопка "Сохранить" | При нажатии сохраняются значения, указанные в полях входных параметров, окно закрывается |
Кнопка "Отменить" | При нажатии отменяются внесенные изменения, окно "Настройка входных параметров робота" закрывается |
Название робота | Название робота, который выбран в карточке условия запуска Не редактируется |
Поле с типом "Строка" | Если в роботе есть переменная с типом "Строка", отмеченная как входной параметр, то в окне будут отображаться поля для ввода значения этого параметра: Количество полей в подразделе не ограничено и зависит от того, сколько входных переменных с типом "Строка" было создано в выбранном роботе. Название каждого такого поля = названию соответствующих переменных в роботе. Рядом с полем есть подсказка о типе данных параметра |
Поле с типом "Строка" | Если в роботе есть переменная с типом "Логический", отмеченная как входной параметр, то в окне будут отображаться поля для ввода значения этого параметра: Количество полей в подразделе не ограничено и зависит от того, сколько входных переменных с типом "Логический" было создано в выбранном роботе. Название каждого такого поля = названию соответствующих переменных в роботе. Рядом с полем есть подсказка о типе данных параметра |
Поле с типом "Число" | Если в роботе есть переменная с типом "Число", отмеченная как входной параметр, то в окне будут отображаться поля для ввода значения этого параметра: Количество полей в подразделе не ограничено и зависит от того, сколько входных переменных с типом "Число" было создано в выбранном роботе. Название каждого такого поля = названию соответствующих переменных в роботе. Рядом с полем есть подсказка о типе данных параметра |
Кнопка "Сохранить" | При нажатии сохраняются значения, указанные в полях входных параметров, окно закрывается |
Кнопка "Отменить" | При нажатии отменяются внесенные изменения, окно "Настройка входных параметров робота" закрывается |
...
При нажатии на кнопку "Редактировать время запуска" в поле "Время запуска" в карточке условия запуска будет открыто окно "Настройка времени запуска".
В данном окне можно настроить периодичность запуска робота.
...
Название кнопки/поля | Описание |
---|---|
Время запуска | Строка, в которой указаны месяц(ы), день(дни) и часы\минуты, в которые будет происходить запуск робота. Оркестратор формирует строку автоматически на основе комбинации параметров времени запуска, указанных в остальных полях окна |
Поле "Часовой пояс" | Выпадающий список, в котором отображаются возможные варианты часовых поясов Запуск робота будет производиться с учетом выбранного часового пояса |
Поле "Дата начала" | Поле для ввода даты и времени, когда условие запуска в целом начнет функционировать Необходимое значение даты/времени можно указать вручную или при помощи формы выбора даты и времени, которая открывается по нажатию на кнопку |
Чекбокс "Дата окончания" | Если чекбокс включен, ниже отображается поле для ввода даты и времени, по наступлению которых условие запуска прекратит работать и будет автоматически выключено Необходимое значение даты/времени можно указать вручную или при помощи формы выбора даты и времени, которая открывается по нажатию на кнопку |
Чекбокс "Использовать производственный календарь" | Если чекбокс включен, ниже отображаются поля:
При использовании производственного календаря, Оркестратор будет учитывать выходные и рабочие дни в соответствии с указанным календарем при вычислении даты ближайшего запуска робота |
Поле "Календарь" | Выпадающий список, в котором отображаются названия производственных календарей, которые были добавлены в Оркестратор. Подробнее о календарях в подразделе "Производственные календари". Поле отображается, только если активирован чекбокс "Использовать производственный календарь" |
Поле "Правило для запуска" | Выпадающий список, в котором отображаются варианты использования производственного календаря:
Поле отображается, только если активирован чекбокс "Использовать производственный календарь" |
Радиокнопка "Каждый месяц" | Кнопка отображается только на вкладке "Месяц" Если она активна, запуск робота будет происходить каждый месяц с учетом остальных параметров времени запуска |
Радиокнопка "В определенные месяцы" | Кнопка отображается только на вкладке "Месяц" Если активирована эта радиокнопка, ниже появляется поле для выбора месяца или месяцев Запуск робота будет происходить только в выбранные месяцы с учетом остальных параметров времени запуска |
Радиокнопка "Каждый день" | Кнопка отображается только на вкладке "День" Если она активна, запуск робота будет происходить каждый день с учетом остальных параметров времени запуска |
Радиокнопка "В определенные дни недели" | Кнопка отображается только на вкладке "День" Если активирована эта радиокнопка, ниже появляется поле для выбора дня или дней недели Запуск робота будет происходить только в выбранные дни недели с учетом остальных параметров времени запуска |
Радиокнопка "В определенные дни месяца" | Кнопка отображается только на вкладке "День". Если активирована эта радиокнопка, ниже появляется поле для выбора номера дня или дней месяца Запуск робота будет происходить только в выбранные дни с учетом остальных параметров времени запуска |
Радиокнопка | Кнопка отображается только на вкладке "День" Если активирована эта радиокнопка, в выпадающем списке (расположен в названии самой кнопки) можно выбрать в какой "первый день", первый понедельник", "первый вторник" и т.д. месяца будет происходить запуск робота с учетом остальных учетом остальных параметров времени запуска |
Радиокнопка | Кнопка отображается только на вкладке "День" Если активирована эта радиокнопка, в выпадающем списке (расположен в названии самой кнопки) можно выбрать в какой "последний день", "последний понедельник", "последний вторник" и т.д. месяца будет происходить запуск робота с учетом остальных учетом остальных параметров времени запуска |
Радиокнопка | Кнопка отображается только на вкладке "Часы-минуты" Если активирована эта радиокнопка, в выпадающем списке (расположен в названии самой кнопки) можно выбрать через сколько часов будет повторяться запуск робота с учетом остальных параметров времени запуска: "Каждый час", "Каждые 2 часа", "Каждые 3 часа" и т.п. |
Радиокнопка | Кнопка отображается только на вкладке "Часы-минуты" Если активирована эта радиокнопка, в выпадающем списке (расположен в названии самой кнопки) можно выбрать через сколько минут будет повторяться запуск робота с учетом остальных параметров времени запуска: "Каждую минуту", "Каждые 30 минут", "Каждые 40 минут" и т.п. |
Радиокнопка "В определенное время дня" | Кнопка отображается только на вкладке "Часы-минуты" Если активирована эта радиокнопка, ниже активируются 2 выпадающих списка, в которых можно выбрать точное время (час и минуту), когда будет происходить запуск робота с робота с учетом остальных параметров времени запуска |
Кнопка "Сохранить" | При нажатии на кнопку окно закрывается, выбранная комбинация параметров сохраняется и отображается в поле "Время запуска" в карточке условия запуска |
Кнопка "Отменить" | При нажатии появляется окно с подтверждением отмены внесенных изменений: |
Создание нового условия запуска
...
1. Нажать на вкладке "Расписания" на кнопку "Создать условие запуска". Откроется пустая карточка условия запуска в режиме создания:
Описание карточки указано в подразделе "Карточка условия запуска".
...
- На вкладке "Расписания" выбрать в таблице необходимое условие запуска и нажать на его название. Будет открыта карточка этого условия запуска в режиме чтения (см. описание карточки выше):
2. Нажать на кнопку кнопку , если нет необходимости вносить изменения в карточку. Произойдет возвращение на вкладку "Расписания" в разделе "Условия запуска". Если переход в карточку условия запуска был осуществлен через карточку учетной записи машины, то по нажатию на на , будет переход обратно в карточку учетной записи.
3. Нажать на кнопку "Редактировать", если нужно внести изменения в параметры условия запуска. Карточка будет переведена в режим редактирования:
4. Внести необходимые корректировки.
...
- Перейти в раздел "Условия запуска", на вкладку "Расписания".
- Нажать на кнопку "Настроить производственные календари". Будет открыта страница с календарями, на которой доступно:
- просмотр списка ранее созданных календарей
- создание нового календаря
- удаление календаря
Описание таблицы календарей
...