История страницы
Извлечь данные из
...
документа Версия 4 (Рython)
Группа действий: Robin OCR
Описание
Действие извлекает поля с данными из указанного файла, в зависимости от выбранного документа. Действие работает с документами: СНИЛС, первый разворот и прописка паспорта.
Настройки
...
Description
The action retrieves the data of the data field from the selected document.
Action icon
Parameters and their settings
Property | Description | Type | Filling example | Mandatory field | |||
Parameters | |||||||
File path | The path to the file to extract the data from. Supported formats | ||||||
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля | |||
Параметры | |||||||
Путь к файлу | Путь к изображению, из которого нужно извлечь данные. Поддерживаемые форматы: jpg, jpeg, bmp, png. | Robin.FilePath | ДаYes | ||||
Document type | The type of document to extract data from | Тип документа | Тип документа в исходном изображении. В зависимости от выбранного типа будут извлечены соответствующие наборы полей. | Robin.String | Да | Yes | |
Folder path | The path to the folder where a copy of the source file with superimposed blocks will be saved, into which the recognition action divides it. To save it, you also need to fill in the «File name» field | Путь к папке | Путь к папке, в которую будет сохранена копия исходного изображения с наложенными блоками, на которые его делит действие для распознавания. Для сохранения также нужно заполнить поле «Имя файла». | Robin.FolderPath | C:\doc\img | НетNo | |
File name | The name of the copy of the source file with superimposed blocks (without extension). The image will be created with the *.png extension. To save it, you also need to fill in the «Folder path» field | Имя файла | Название изображения с наложенными блоками (без расширения). Изображение будет создано с расширением *.png. Для сохранения также нужно заполнить поле «Путь к папке». | Robin.String | НетNo | ||
ПерезаписатьOverwrite | Если «true», и в указанной папке существует изображение с таким же именем и расширением, то новое изображение с блоками его перезапишет. Если «false», файл перезаписан не будет, и действие вернет ошибку.If «true», and a file with the same name and extension exists in the specified folder, then a new file with blocks will overwrite it. If «false», the file will not be overwritten, and the action will return an error | Robin.Boolean | true | НетNo | |||
Results | Извлеченные данные | Словарь, содержащий значения, извлеченные из исходного изображения. Список полей для каждого типа документов указаны в документации по платформе.||||||
Extracted text | The data of each field in the document extracted from the original image | Robin.Dictionary | Изображение с блоками | Путь к изображению с наложенными блоками.||||
Image with blocks | The path to the image file with superimposed blocks | Robin.FilePath | Точность распознавания | ||||
Recognition confidence | The accuracy of recognition of each field in the image is in the range from 0 to 1 | Точность распознавания каждого поля на изображении в диапазоне от 0 до 1.Robin.Dictionary |
Особые условия использования
...
Программный робот отработал успешно.
Данные из документа СНИЛС извлечены. Сохранено изображение в указанную папку с наложенными блоками.
...
Обзор
Инструменты контента