История страницы
...
Данное действие предназначено для настройки стиля текста
Иконка действия
Параметры и их настройки
Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|
Параметры | ||||
Контекст | Идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | GoogleTablesInstance | Да | |
ID документа | Идентификатор документа, к которому необходимо применить действие | Строка | 12Q3VXVkv-6Y2IMH | Да |
Лист | Наименование рабочего листа По умолчанию первый лист документа | Строка | Лист1 | Нет |
Ячейка От | Адрес начальной ячейки, от которой будет устанавливаться стиль Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это имя столбца, а "Y" - номер строки По умолчанию "А1" | Строка | А1 | Нет |
Ячейка До | Адрес конечной ячейки, до которой будет устанавливаться стиль Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это имя столбца, а "Y" - номер строки По умолчанию до конца листа | Строка | С9 | Нет |
Шрифт | Название шрифта, который нужно установить По умолчанию оставляет прежним | Строка | Aharoni | Нет |
Стиль шрифта | Стиль шрифта, который нужно установить По умолчанию оставляет прежним Выпадающий список:
| Строка | Обычный | Нет |
Размер шрифта | Размер шрифта, который нужно установить По умолчанию оставляет прежним | Число | 16 | Нет |
Цвет | Цвет шрифта, который нужно установить Выпадающий список допустимых цветов:
| Строка | Да | |
Код цвета | 16-ричный код настраиваемого цвета, который будет применен, если в параметре "Цвет" было выбрано значение "Настраиваемый" | Строка | #526d3c | Нет |
...
Программный робот отработал успешно.