История страницы
...
Данное действие предназначено для удаления данных из ячейки таблицы.
Иконка действия
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Таблица данных | Data table | Таблица, для которой будет совершено действие. | Таблица | Да | |
Имя столбца | Column name | Наименование столбца, в котором будут очищены данные. Если поле не заполнено, то берется значение из поля "Индекс столбца". | Строка | Column2 | Нет |
Индекс столбца | Column index | Индекс столбца, в котором будут очищены данные. Индексация начинается с 0. Если заполнено поле "Имя столбца", то значение в поле "Индекс столбца" игнорируется. Значение по умолчанию равно "0". | Число | 1 | Нет |
Индекс строки | Row index | Индекс строки, в которой будут очищены данные. Индексация начинается с 0. | Число | 8 | Да |
Особые условия использования
...
Обзор
Инструменты контента