История страницы
...
- Добавлен параметр "Изменить статус".
- Удалён параметр "Завершить обработку".
Параметры и их настройки
Свойство | Описание | Тип | Пример | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Параметры | ||||
Очередь ресурсов | Название очереди ресурсов, в которой нужно искать ресурсы | Строка | Номера заявок | Да |
Теги | Коллекция строк, в которой каждый элемент - это отдельный тег ресурса. Поиск будет среди тех ресурсов, у которых есть хотя бы один из перечисленных тегов | Коллекция | Элементов = 2 | Нет |
Статус | Статус, который должны иметь ресурсы | Строка | Новый | Да |
Это поле с выпадающим списком. Содержит:
| ||||
Мин. приоритет | Наименьшее значение приоритета, который может быть у ресурса. Вместе со значением из поля «Макс. приоритет» составляет диапазон поиска по приоритету | Число | 1 | Нет |
Макс. приоритет | Наибольшее значение приоритета, который может быть у ресурса. Вместе со значением из поля «Мин. приоритет» составляет диапазон поиска по приоритету | Число | 2 | Нет |
Мин. дата создания | Наименьшее значение даты создания ресурса. Вместе со значением из поля «Макс. дата создания» составляет диапазон поиска по дате создания | Дата-время | 01.04.2026 00:00:00 +03:00 | Нет |
Макс. дата создания | Наибольшее значение даты создания ресурса. Вместе со значением из поля «Мин. дата создания» составляет диапазон поиска по дате создания | Дата-время | 03.04.2026 00:00:00 +03:00 | Нет |
Мин. дата обновления | Наименьшее значение даты последнего обновления ресурса. Вместе со значением из поля «Макс. дата обновления» составляет диапазон поиска по дате обновления | Дата-время | 01.04.2026 00:00:00 +03:00 | Нет |
Макс. дата обновления | Наибольшее значение даты последнего обновления ресурса. Вместе со значением из поля «Мин. дата обновления» составляет диапазон поиска по дате обновления | Дата-время | 03.04.2026 00:00:00 +03:00 | Нет |
Тип сортировки | Тип сортировки найденных ресурсов. Действие сортирует найденные ресурсы перед записью в результирующую коллекцию | Строка | ||
| По увеличению приоритета | Нет | |||
Это поле с выпадающим списком. Содержит:
| ||||
Запретить чтение | Если значение "true", действие заблокирует найденные ресурсы на чтение и скроет их в очереди. Другие роботы не смогут найти скрытые ресурсы при поиске по условию | Логический | Истина | Нет |
Запретить запись | Если значение "true", действие заблокирует найденные ресурсы на запись для других роботов | Логический |
| Ложь | Нет | |||
Количество ресурсов | Количество ресурсов, которое должно вернуть действие. Учитывается вместе с параметром "Правило количества" | Число | 3 | Да |
Правило количества | Правило, указывающее, как интерпретировать значение из поля "Количество ресурсов". Если выбрано "Все", действие игнорирует указанное количество ресурсов, и возвращает все подходящие ресурсы | Строка |
| Строго указанное количество | Да | |
Это поле с выпадающим списком. Содержит:
| ||
Изменить статус | У всех полученных ресурсов текущий статус будет изменен на выбранное значение. Если выбран вариант "Не менять статус", то текущий статус останется прежним. Значение по умолчанию: "В работе" | Строка |
| Обработан | Нет | |
Это поле с выпадающим списком. Содержит:
| ||
Тайм-аут, мс | Время ожидания появления в очереди нужного количества ресурсов, подходящих под условия поиска. Если указано "-1", действие будет ждать бесконечно долго. Задается в миллисекундах | Число |
| 10000 | Нет | |||
| Результаты | ||||
|---|---|---|---|---|
Результат | Коллекция, в которой каждый элемент - это словарь с данными одного из найденных ресурсов: значение (ключ "Value"), идентификатор (ключ "Id"), теги (ключ "Tags"), статус (ключ "Status"), приоритет (ключ "Priority"), дата создания (ключ "CreationDate") и дата обновления (ключ "UpdateDate") | Коллекция | ||
Особые условия использования
...
Ошибки при работе действия
| Событие | Описание ошибки в логе |
|---|---|
| Закончилось время ожидания ресурсов: нет нужного количества ресурсов или нет ресурсов, соответствующих условиям поиска | ... возникло Robin.Exception.TimeExceeded |
| Не найдена указанная очередь ресурсов | Указанная очередь ресурсов не найдена |
| Если в параметре "Мин. приоритет" или "Макс. приоритет" указали значение меньше 0 | Приоритет ресурса не может быть отрицательным числом |
| Если в параметре "Количество ресурсов" указали значение меньше 0 | Количество ресурсов не может быть отрицательным числом |