История страницы
...
- просмотра списка запущенных роботов
- завершения запуска робота
- приостановки запуска робота на паузу
- отключения паузы у запуска робота
- просмотра лога запуска робота
Таблица выполняющихся роботов
...
Столбец/кнопка | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Столбец "Статус" | Отображается текущий статус запуска робота. Возможно одно из следующих значений:
| |||||
| Столбец "Робот" | Робот, который запущен. Содержит:
| |||||
| Столбец "Начало запуска" | Дата и время начала запуска робота. Отображается с учетом часового пояса пользователя. | |||||
| Столбец "Длительность работы" | Длительность работы робота. Счетчик времени начинает работать только после того, как робот успешно запустился и начал свою работу. Т.е. в подсчет длительности не входит время, затраченное на процесс запуска робота. | |||||
| Столбец "Среднее время" | Если эту версию робота запускали менее 2-х раз, то в столбце указано "Нет данных". Если ее запускали от 2-х и более раз, в столбце указано среднее время работы этой версии робота. | |||||
| Способ запуска | Указан способ, которым был запущен робот. Возможные значения:
| |||||
| Столбец "Инициатор" | Имя\название инициатора запуска робота. Вид инициатора зависит от способа запуска робота:
| |||||
| Столбец "Машина" | Имя и IP-адрес машины, на учётной записи которой запущен робот. | |||||
| Столбец "Учётная запись" | Имя учётной записи машины, на которой запущен робот. | |||||
Кнопка | По нажатию происходит обновление записей в таблице | |||||
Кнопка "Остановить выполнение" | При нажатии происходит прекращение работы робота.робот остановится после завершения выполнения текущего действия. | |||||
Кнопка "Прервать" | При нажатии немедленно прекратится выполнение робота без ожидания завершения текущего действия.
| |||||
Кнопка "Поставить на паузу" | По нажатию происходит приостановка робота на паузу. Если робот уже на паузе, то вместо кнопки "Поставить на паузу" отображается кнопка "Продолжить выполнение". | |||||
Кнопка "Продолжить выполнение" | При нажатии происходит отключение паузы у робота. Если робот еще не на паузе, то вместо кнопки "Продолжить выполнение" отображается кнопка "Поставить на паузу". | |||||
Кнопка "Просмотреть лог" | При нажатии открывается окно "Лог робота", в котором можно просмотреть список действий, которые робот уже выполнил или начал выполнять.Условия для чтения лога те же, что и в описании кнопки "Остановить выполнение". |
Фильтрация таблицы
По кнопке "Фильтры" открывается панель для фильтрации списка выполняющихся роботов:
...

