История страницы
...
Добавлена возможность применения фильтров к датам.
Параметры и их настройки
Свойство | Описание | Тип | Пример | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Параметры | ||||
| Контекст | Контекст действия для работы с Excel-документом. | Robin.Excel | Контекст excel | Да |
| Имя столбца | Наименование столбца, к которому будет применен критерий фильтрации. Если поле не заполнено, то берется значение из поля «Индекс столбца». | Строка | А | Нет |
| Номер столбца |
| Номер столбца, к которому будет применен критерий фильтрации. | Число | 1 | Нет | |
| Строка | Порядковый номер строки, на которую устанавливаются фильтры для отсекания шапки таблицы. | Число | 1 | Нет |
| Критерий 1 | Критерий фильтрации по первому условию. Заполняется в формате «={значение}», «<{значение}», «>{значение}», «>={значение}», «<={значение}»или «<>{значение}». Если значение поля не заполнено, то фильтрация будет установлена по значению «(Пусто)». | Строка | <=10 | Нет |
| Критерий 2 | Критерий фильтрации по второму условию. Заполняется в формате «={значение}», «<{значение}», «>{значение}», «>={значение}», «<={значение}»или «<>{значение}». Обязателен, если в параметре «Способ применения критериев» не выбран вариант «Не учитывать 2й критерий». | Строка | >5 | Нет |
| Способ применения критериев | Способ применения критериев фильтрации. Принимает 3 значения: «Не учитывать 2й критерий», «ИЛИ», «И». | Строка | И | Нет |
Особые условия использования
...
Обзор
Инструменты контента