Отображение дочерних элементов |
---|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | components,priority,sprint,key,summary,type,assignee,status |
---|
maximumIssues | 1000 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component in (Arrays, "Base Actions", Classifier, Database, DataTable, Dialogs, Excel, "Files System", FlexiCapture, "FTP/SFTP", "Google Sheets", Integration, Mail, NER, OS, Outlook, PDF, Process, REST, "Robin Engine", "ROBIN Player", SimulateSystem, "Studio 2.0", "Text Conversion", "Visual spy", "Web Browsers", WebSpy, Windows, WinSpy, Word, "Work with text", XML, Yandex_OCR, Словари) AND assignee in (VSMakarov, "FRazikov@it.ru", mfateev, "TZagirov@it.ru", upperparket, efeschenko) ORDER BY component ASC, priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
Необходимые доработки
...
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6459 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6284 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6328 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5754 |
---|
|
Средний приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6184 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6109 |
---|
|
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6310 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-4100 |
---|
|
...
В текущем спринте:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6159 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6203 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6396 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6192 |
---|
|
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6523 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6555 |
---|
|
Средний приоритет:
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-4980 |
---|
|
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6063 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6508 |
---|
|
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5870 |
---|
|
В текущем спринте:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6064 |
---|
|
Высокий приоритет:
Низкий приоритет:
...
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-796 |
---|
|
В текущем спринте:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5631 |
---|
|
Высокий приоритет:
Низкий приоритет:
...
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6001 |
---|
|
Низкий приоритет:
...
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
Средний приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-3446 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-4632 |
---|
|
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6287 |
---|
|
...
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6389 |
---|
|
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-2274 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-903 |
---|
|
...
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5669 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6468 |
---|
|
...
В текущем спринте:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6307 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6543 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6537 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5547 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6187 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5660 |
---|
|
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6280 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6332 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-3020 |
---|
|
Низкий приоритет:
...
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6184 |
---|
|
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6313 |
---|
|
...
В текущем спринте:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6195 |
---|
|
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5339 |
---|
|
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-3065 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6551 |
---|
|
...
В текущем спринте:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6412 |
---|
|
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6298 |
---|
|
Низкий приоритет:
...
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6183 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6259 |
---|
|
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5981 |
---|
|
...
В текущем спринте:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6196 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6437 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5974 |
---|
|
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6428 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5900 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6442 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5874 |
---|
|
Средний приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6104 |
---|
|
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6517 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6174 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-4980 |
---|
|
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5616 |
---|
|
...
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-1734 |
---|
|
...
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-3863 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6438 |
---|
|
...
В текущем спринте:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6434 |
---|
|
Высокий приоритет:
Средний приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5198 |
---|
|
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-1466 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6469 |
---|
|
...
В текущем спринте:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6436 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6191 |
---|
|
Высокий приоритет:
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-3429 |
---|
|
...
В текущем спринте:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6301 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6456 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6296 |
---|
|
Высокий приоритет:
Низкий приоритет:
...
В текущем спринте:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6432 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6450 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5637 |
---|
|
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6485 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5985 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6175 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6239 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6167 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6382 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6066 |
---|
|
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5508 |
---|
|
...
В текущем спринте:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5935 |
---|
|
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5782 |
---|
|
Низкий приоритет:
...
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
Низкий приоритет:
В текущем спринте:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6448 |
---|
|
Высокий приоритет:
Низкий приоритет:
...
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6497 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6097 |
---|
|
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5947 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6194 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6470 |
---|
|
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5616 |
---|
|
...
...
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6502 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6477 |
---|
|
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6484 |
---|
|
...
...
В текущем спринте:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6022 |
---|
|
Высокий приоритет:
Низкий приоритет:
...
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
Низкий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6525 |
---|
|
...
В текущем спринте:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6447 |
---|
|
Высокий приоритет:
Низкий приоритет:
...
В текущем спринте:
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5993 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6026 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6506 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6133 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6363 |
---|
|
Средний приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6183 |
---|
|
Низкий приоритет:
...
Текущий спринт:
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6527 |
---|
|
...
Высокий приоритет:
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-6514 |
---|
|
Общий список задач (таблица исходник. устарела)
...
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5418 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5404 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
key | ITRPA-5374 |
---|
|
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
