Отображение дочерних элементов |
---|
БАЗОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 50 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component = "Base Actions" ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
EXCEL
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND component = Excel AND "Epic Link" = ITRPA-13 ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
БРАУЗЕРЫ
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND component = "Web Browsers" AND "Epic Link" = ITRPA-13 AND assignee in (mfateev, rnurgalieva, upperparket, efeschenko, VSMakarov, "TZagirov@it.ru", "FRazikov@it.ru", AZaza) ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
БРАУЗЕРЫ (1.3)
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND text ~ "1.3 в 2.0" AND assignee in (mfateev, rnurgalieva, upperparket, efeschenko, VSMakarov, "TZagirov@it.ru", "FRazikov@it.ru", AZaza) ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
ИМИТАЦИЯ УСТРОЙСТВ
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND component = SimulateSystem AND "Epic Link" = ITRPA-13 ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
WINDOWS
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND component = Windows ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
ПРОЦЕССЫ
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND component = Process ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND component = "Files System" AND "Epic Link" = ITRPA-13 ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
ТЕКСТ
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND component = "Work with text" ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
ПОЧТА
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND component = Mail AND "Epic Link" = ITRPA-13 ORDER BY priority DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND component = "Visual spy" AND "Epic Link" = ITRPA-13 ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
OUTLOOK
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component = Outlook AND "Epic Link" = ITRPA-13 ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
WORD
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component = Word AND "Epic Link" = ITRPA-13 ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
ДИАЛОГОВЫЕ ОКНА
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component = Dialogs AND "Epic Link" = ITRPA-13 ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
КОНВЕРТАЦИЯ ДАТ
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component = "Date Conversion" AND "Epic Link" = ITRPA-13 ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
ИНТЕГРАЦИИ
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Task, Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component = Integration ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
БАЗЫ ДАННЫХ
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component = Database AND "Epic Link" = ITRPA-13 AND assignee in (mfateev, rnurgalieva, upperparket, efeschenko, VSMakarov, "TZagirov@it.ru", "FRazikov@it.ru", AZaza) ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
ТАБЛИЦЫ
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component = DataTable ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
ПДФ
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component = PDF AND assignee in (mfateev, rnurgalieva, upperparket, efeschenko, VSMakarov, "TZagirov@it.ru", "FRazikov@it.ru", AZaza) ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕКСТА
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component = Classifier ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
XML
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component = XML ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
FTP
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component ="FTP/SFTP" ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
БЕЗОПАСНОСТЬ
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component =Security ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
GOOGLE SHEETS
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component ="Google Sheets" ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
РАСПОЗНАВАНИЕ ТЕКСТА
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component =FlexiCapture OR component = Yandex_OCR AND "Epic Link" = ITRPA-13 AND assignee in (mfateev, rnurgalieva, upperparket, efeschenko, VSMakarov, "TZagirov@it.ru", "FRazikov@it.ru", AZaza) ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
КОЛЛЕКЦИИ
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND issuetype in (Testing, Bug, Improvement, BugTask, TestTask, Sub-task) AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND component = Arrays OR component = Словари AND "Epic Link" = ITRPA-13 AND assignee in (mfateev, rnurgalieva, upperparket, efeschenko, VSMakarov, "TZagirov@it.ru", "FRazikov@it.ru", AZaza) ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
ОПЕРАТОРЫ
JIRA |
---|
server | JIRA |
---|
columns | key,summary,type,assignee,reporter,priority,status,sprint |
---|
maximumIssues | 20 |
---|
jqlQuery | project = ITRPA AND status in ("In Progress", Reopened, "To Do", "On Hold", Testing, Review, Analyze, "Ready for development") AND resolution = Unresolved AND text ~ "ОПЕРАТОРЫ" ORDER BY priority DESC, updated DESC |
---|
serverId | 643be2b1-cc0d-3e89-82e5-2401f2915a28 |
---|
|
Реализации
...
...
...
- Если
- Конвертировать в строку
- Цикл пока
- Прервать цикл
- Продолжить цикл
...
...
...
...
...
...
...
Да
...
Да
...
Да
...
Да
...
...
Да
...
Да
...
...
...
Да
...
- Прочитать файл
- Записать текст в файл
с багами
...
Да
Нет
...
Да (нужны доработки)
Нет
...
Да (нужны доработки и тест)
...
Да (нужны доработки и тест)
...
Да (Нужен тест)
...
Да
...
...
...
...
...
Да
...
...
...
Да (нужны доработки)
...
...
Да (нужны доработки и тест)
...
...
...
Да
...
...
...
Да (нужны доработки)
...
Да (нужен тест)
...
...
...
...