История страницы
...
- просмотра списка запущенных роботов
- завершения запуска робота
- приостановки запуска робота на паузу
- отключения паузы у запуска робота
- просмотра лога запуска робота
Таблица выполняющихся роботов
...
По умолчанию записи таблицы отсортированы по времени начала запуска (более новые запуски сверху).
Столбец/кнопка | Описание | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Столбец "Статус" | Отображается текущий статус запуска робота. Возможно одно из следующих значений:
| ||||
| Столбец "Робот" | Робот, который запущен. Содержит:
| ||||
| Столбец "Начало запуска" | Дата и время начала запуска робота. Отображается с учетом часового пояса пользователя. | ||||
| Столбец "Длительность работы" | Длительность работы робота. Счетчик времени начинает работать только после того, как робот успешно запустился и начал свою работу. Т.е. в подсчет длительности не входит время, затраченное на процесс запуска робота. | ||||
| Столбец "Среднее время" | Если эту версию робота запускали менее 2-х раз, то в столбце указано "Нет данных". Если ее запускали от 2-х и более раз, в столбце указано среднее время работы этой версии робота. | ||||
| Способ запуска | Указан способ, которым был запущен робот. Возможные значения:
| ||||
| |||||
| |||||
| Столбец "Инициатор" | Имя\название инициатора запуска робота. Вид инициатора зависит от способа запуска робота:
| ||||
| Столбец "Машина" | Имя и IP-адрес машины, на учётной записи которой запущен робот. | ||||
| Столбец "Учётная запись" | Имя учётной записи машины, на которой запущен робот. | ||||
Кнопка | |||||
| По нажатию происходит обновление записей в таблице | ||||
Кнопка "Остановить | |||||
" | При нажатии робот остановится после завершения выполнения текущего действия. | ||||
Кнопка "Прервать" | При нажатии | ||||
немедленно прекратится выполнение робота без ожидания завершения текущего действия.
| |||||
Кнопка "Поставить на паузу" | По нажатию происходит приостановка робота на паузу. Если робот уже на паузе, то вместо кнопки "Поставить на паузу" отображается кнопка "Продолжить | ||||
". | |||||
Кнопка "Продолжить | |||||
" | При нажатии происходит отключение паузы у робота. Если робот еще не на паузе, то вместо кнопки "Продолжить | ||||
" отображается кнопка "Поставить на паузу". | |||||
Кнопка "Просмотреть лог" | При нажатии открывается окно "Лог робота", в котором можно просмотреть список действий, которые робот уже выполнил или начал выполнять. | ||||
Фильтрация таблицы
По кнопке "Фильтры" открывается панель для фильтрации списка выполняющихся роботов:
...
Якорь Статусы Статусы
Статусы запущенных роботов
| Статусы | |
| Статусы |
Название статуса | Описание |
|---|---|
Запуск | Означает, что начался процесс запуска робота, но робот еще не начал выполнение своего сценария. Статус будет отображаться до тех пор, пока Оркестратор не получит уведомление со стороны учётной записи машины (от ROBIN Agent), что началось выполнение робота. |
Выполнение | Означает, что робот уже начал работу и сейчас в процессе выполнение своего сценария. |
Ожидание паузы | Означает, что начался процесс приостановки робота (активации паузы). Как только пауза будет включена, этот статус поменяется на "Пауза". |
Пауза | Означает, что выполнение робота на паузе. |
Отключение паузы | Означает, что начался процесс снятия робота с паузы. Как только пауза будет отключена, этот статус поменяется на "Выполнение". |
Завершение | Означает, что начался процесс завершения работы робота. Возникает при нажатии на кнопку "Остановить выполнение" или когда работа робота завершается автоматически (успешно или из-за ошибки). Статус будет отображаться до тех пор, пока Оркестратор не получит уведомление со стороны учётной записи машины (от ROBIN Agent), что робот точно завершен. После этого строка с данным роботом пропадает из таблицы выполняющихся роботов. |
| Ошибка сервера | Означает, что возникла неизвестная ошибка со стороны серверной части платформы. Статус будет отображаться до тех пор, пока проблема не будет решена автоматически или вручную администратором. |
| Агент недоступен | Означает, что пропала связь с учётной записью машины, на которой работает робот (не отвечает ROBIN Agent). Статус будет отображаться до тех пор, пока ROBIN Agent снова не начнет отправлять сообщения на сервер. |
Просмотр лога робота
Если робот уже начал выполнение своего процесса, по кнопке "Просмотреть лог" можно открыть окно, отображающее записи об уже выполненных или выполняющихся в данный момент действиях роботизированного процесса.
...
Описание таблицы лога робота
Столбец/кнопка | Описание | ||
|---|---|---|---|
| Столбец "Время" | Дата и время, когда действие началось или завершилось | ||
| Столбец "Действие" | Название действия. Могут быть указаны:
Как правило, на каждое действие в логе есть 2 записи, сообщающие о том, что:
| ||
| Столбец "Сообщение" | Текст, сообщающий, что сейчас происходит с действием
| ||
Кнопка "Скопировать запись" | По нажатию в буфер обмена будет записана вся запись лога. В таблице лога не отображаются входные или выходные параметры действий, но они будут указаны в записи, скопированной по данной кнопке Пример такой записи:
|
Скачивание файла лога
При необходимости можно получить подробное описание записей лога в виде файла. Для этого:
...

