Page History
...
| № | Наименование столбцов | Назначение столбцов |
|---|---|---|
| 1. | "№" | В столбце отображается номер задачи |
| 2. | "Задача" | В столбце отображается наименование Задачи |
| 3. | "Процесс" | В столбце отображается имя процесса, к которому относится Задача |
| 4. | "Приоритет" | Указывается приоритет Задачи (низкий, средний, высокий) |
| 5. | "Исполнитель" | Ответственный за выполнение Задачи (по умолчанию исполнителем задач является "Инициатор". Инициатор - это пользователь, который может инициировать запуск процесса, в данном случае это Владелец процесса) |
| 6. | "Группа" | Имя группы пользователей, в рамках которой выполняется Задача |
| 7. | "Выполнена" | В столбце указана дата и время, когда Задача была выполнена исполнителем |
| 8. | "Меню действий" (6) | Содержит кнопки меню действий для взаимодействия с завершенными задачами |
Описание кнопок меню действий
Кнопка "Открыть" предназначена для открытия завершенной задачи.
...
Overview
Content Tools