Исполнить формулу/ Use of formulas cell
Группа действий: Google sheets
Данное действие предназначено для исполнения заданной формулы в ячейке.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Идентификатор сеанса, к которому будет применено действие. | GoogleTablesInstance | Да | |
ID документа | Document ID | Идентификатор документа, к которому необходимо применить действие. | Robin.String | 12Q3VXVkv-6Y2IMH | Да |
Лист | Sheet | Наименование рабочего листа. По умолчанию первый лист документа. | Robin.String | Лист1 | Нет |
Ячейка | Cell | Наименование ячейки, в которой будет исполняться формула. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это имя столбца, а "Y" - номер строки. | Robin.String | А3 | Да |
Формула | Formula | Формула, которую необходимо применить к указанной ячейке | Robin.String | A1+A2 | Да |
Особые условия использования
Отсутствуют.
Обзор
Инструменты контента