Получить значение из ячейки / Get cell value
Получает значение из указанной ячейки.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да |
Имя листа | Sheet name | Наименование листа, к которому будет применено действие. Один из параметров "Имя листа" или "Индекс листа" должен быть заполнен. | Robin.String | Лист2 | Нет |
Индекс листа | Sheet index | Порядковый номер листа, к которому будет применено действие. Отсчет порядковых номеров начинается с "1". Один из параметров "Имя листа" или "Индекс листа" должен быть заполнен. | Robin.Numeric | 1 | Нет |
Ячейка | Cell | Адрес ячейки, из которой будет взято значение. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. | Robin.String | B4 | Да |
Результаты | |||||
Результат | Result | Переменная, в которую будет записано значение из ячейки. Тип полученной переменной зависит от формата ячейки, из которой было взято значение. | Robin.Object | 5 |
Особые условия использования
Стиль ссылок "R1C1" не поддерживается.
Установить значение ячейки / Set cell value
Устанавливает значение в указанную ячейку.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да |
Имя листа | Sheet name | Наименование листа, к которому будет применено действие. Один из параметров "Имя листа" или "Индекс листа" должен быть заполнен. | Robin.String | Лист2 | Нет |
Индекс листа | Sheet index | Порядковый номер листа, к которому будет применено действие. Отсчет порядковых номеров начинается с "1". Один из параметров "Имя листа" или "Индекс листа" должен быть заполнен. | Robin.Numeric | 1 | Нет |
Ячейка | Cell | Адрес ячейки, в которую будет записано значение. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. | Robin.String | A1 | Да |
Значение | Value | Значение, которое будет записано в выбранную ячейку. Формат результирующих данных в ячейке должен соответствовать типу введенных данных. В случаях несоответствия формат ячейки меняется на общий. | Robin.Object | 5000ед | Да |
Особые условия использования
Если в ячейке уже есть данные, они будут перезаписаны.
Стиль ссылок "R1C1" не поддерживается.
Проверить пустая ли ячейка / Is cell empty
Проверяет отсутствие значения в ячейке.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие. | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да |
Имя листа | Sheet name | Наименование листа, к которому будет применено действие. Один из параметров "Имя листа" или "Индекс листа" должен быть заполнен. | Robin.String | Лист2 | Нет |
Индекс листа | Sheet index | Порядковый номер листа, к которому будет применено действие. Отсчет порядковых номеров начинается с "1". Один из параметров "Имя листа" или "Индекс листа" должен быть заполнен. | Robin.Numeric | 1 | Нет |
Ячейка | Cell | Адрес ячейки, из которой будет взято значение. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. | Robin.String | B4 | Да |
Результаты | |||||
Результат | Result | Переменная, в которую будет записан результат проверки. Если ячейка:
| Robin.Boolean | False |
Особые условия использования
Стиль ссылок "R1C1" не поддерживается.
Очистить ячейку / Clear cell
Удаляет значение из заданной ячейки.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие. | Robin.Excel | ExelInstance*, где * - порядковый номер контекста, запущенного в данном алгоритме | Да |
Имя листа | Sheet name | Наименование листа, к которому будет применено действие. Один из параметров "Имя листа" или "Индекс листа" должен быть заполнен. | Robin.String | Лист1 | Нет |
Индекс листа | Sheet index | Порядковый номер листа, к которому будет применено действие. Отсчет порядковых номеров начинается с "1". Один из параметров "Имя листа" или "Индекс листа" должен быть заполнен. | Robin.Numeric | 1 | Нет |
Ячейка | Cell | Адрес ячейки, значение которой будет очищено. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. | Robin.String | B2 | Да |
Особые условия использования
Стиль ссылок "R1C1" не поддерживается.
Исполнить формулу / Apply formula to cell (перенести из подгруппы "Общее")
Исполняет формулу в выбранной ячейке.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие. | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да |
Имя листа | Sheet name | Наименование страницы, к которой будет применено действие. | Robin.String | Лист1 | Нет |
Индекс листа | Sheet index | Порядковый номер страницы, к которой будет применено действие. Нумерация начинается с "1". | Robin.Numeric | 1 | Нет |
Ячейка | Cell | Адрес ячейки, в которую будет записан результат выполнения формулы. Формат заполнения:"ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. | Robin.String | A1 | Да |
Формула | Formula | Формула, по которой будет выполнено вычисление в ячейке. Должна начинаться с символа "=". | Robin.String | =COUNTIF(I3:I{Rows},"Да") | Да |
Локальный язык | Local language | Использовать локальный язык формул. По умолчанию false. | Robin.Boolean | true | Нет |
Особые условия использования
По умолчанию используются формулы на английском языке.
Посмотреть наименования функций можно на официальном сайте: https://support.office.com/en-gb/article/excel-functions-by-category-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
Для использования локального (в нашем случае русского) языка необходимо сделать пометку в поле "Локальный язык".
Пример использования
Задачи:
Существует Excel-документ "Test.xlsx".
Необходимо исполнить формулу по подсчету количество записей на странице.
Решение:
- Для любых действий с конкретным Excel-документом, необходимо сперва открыть документ, создать его уникальный идентификатор (Контекст), чтобы в дальнейшем обращать действия именно к конкретному документу. Открыть документ "Test.xlsx".
- Исполнить формулу.
- Сохранить документ.
Реализация:
- Открываем группу действий "Excel".
- Помещаем в рабочее пространство студии действие "Открыть" (см. описание действия "Открыть").
- Помещаем в рабочее пространство студии действие "Исполнить формулу".
Настройка действия:- Параметр "Контекст". Выбираем из выпадающего списка контекст соответствующий файлу "Test.xlsx".
- Параметр "Формула". Указываем формулу для выполнения вычислений в ячейке.
- Параметр "Результат". Указываем переменную, в которую должен быть записан результат выполнения формулы.
- Помещаем в рабочее пространство студии действие "Сохранить документ" (см. описание действия "Сохранить документ").
- Запускаем робота по кнопке "Запуск" в верхней панели.
Результат:
Документ содержит результат выполнения формулы в заданной ячейке.
Установить формат ячейки / Set cell format
Устанавливает формат значений в указанную ячейку.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да |
Ячейка | Cell | Адрес ячейки, в которую будет записано значение. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. | Robin.String | A1 | Да |
Формат | Format | Формат, который будет установлен в выбранной ячейке. Выпадающий список допустимых форматов. | Robin.String | Общий | Да |
Особые условия использования
Стиль ссылок "R1C1" не поддерживается.
Установить цвет ячейки / Set cell color
Устанавливает формат значений в указанную ячейку.
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Параметры | |||||
Контекст | Context | Уникальный идентификатор сеанса, к которому будет применено действие | Robin.Excel | EXCEL_INSTANCE | Да |
Ячейка | Cell | Адрес ячейки, в которую будет записано значение. Заполнять в формате "ХY", где "Х" - это номер столбца, а "Y" - номер строки. | Robin.String | A1 | Да |
Цвет | Color | Цвет, который будет установлен в выбранной ячейке. Выпадающий список стандартных цветов. | Robin.String | Красный | Да |
Особые условия использования
Стиль ссылок "R1C1" не поддерживается.