История страницы
...
№ | Наименование столбца | Назначение столбца |
---|---|---|
1. | "№" | Отображает числовой номер Экземпляра процесса |
2. | "Статус" | Отображает текущий статус экземпляра процесса:
|
3. | "Версия" | Отображается номер версии процесса |
4. | <Название переменной> (количество столбцов равно количеству созданных переменных) | Если в процессе существует хотя бы одна переменная, то отображается значение переменной на текущем шаге процесса |
5. | "Задача" | Содержит текущую Задачу Экземпляра процесса, которую можно открыть, кликнув на номер задачи |
6. | "Исполнитель шага" | Отображается ФИО того, кто запустил процесс, либо машина, на которой был осуществлен запуск процесса |
7. | "Запущен" | Отображает дату и время запуска Экземпляра процесса |
8. | "Выполнен" | Отображает дату и время выполнения Экземпляра процесса |
9. | "Меню действий" (6) | Содержит кнопки меню действий для взаимодействия с Экземплярами процесса Кнопки меню действий аналогичны кнопкам на странице "Экземпляры" (подробнее в таблице Описание кнопок меню действий Страница "Экземпляры") |
Если пользователь ни разу не запускал процесс, то таблица с экземплярами будет отсутствовать и на месте таблицы будет выводиться надпись:
"Здесь можно просмотреть результаты работы экземпляров
Для просмотра запустите процесс":
...
Роль "Владелец процесса" - 1.9Страница Страница «Экземпляры» для роли «Владелец процесса»
Роль "Администратор процессов" - 1.9Страница Страница «Экземпляры» для роли «Администратора процессов»