Посчитать количество строк/ Count rows
Группа действий: Таблицы
Данное действие предназначено для подсчета количества строк в выбранной таблице
Задача по реализации:
Настройки
Свойство | Англ. наименование | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность заполнения поля |
---|---|---|---|---|---|
Входные параметры | |||||
Таблица | Data table | Таблица, для которой будет совершено действие. | Таблица | Да | |
Без учета шапки таблицы | Skip table header | Строка с заголовками столбцов | Логический | true | Нет |
Пропускать пустые строки | Skip empty | Считать только заполненные строки. | Логический | false | Нет |
Столбец | Column | Наименование столбца в котором необходимо получить количество строк. | Строка | Нет | |
Индекс столбца | Column index | Индекс столбца в котором необходимо получить количество строк. | Число | 0 (значение по умолчанию) | Нет |
Выходные параметры | |||||
Результат | Result | Количество строк в таблице | Число | Да |
Особые условия использования:
Если был применен фильтр к таблице, то будет учтено количество строк в отфильтрованной, а не исходной таблице.
Обзор
Инструменты контента