Получить данные из ячейки Версия 6 (Net)
Группа действий: Таблицы
Описание
Данное действие предназначено для получения данных из ячейки таблицы.
Иконка действия
Параметры и их настройки
| Свойство | Описание | Тип | Пример заполнения | Обязательность |
|---|---|---|---|---|
| Параметры | ||||
| Таблица | Таблица, из которой будут получены данные | Таблица | Да | |
| Имя столбца | Наименование столбца, из которого будут получены данные Если поле не заполнено, то берется значение из поля "Индекс столбца" | Строка | Column2 | Нет |
| Индекс столбца | Номер столбца, из которого будут получены данные. Нумерация начинается с 0. Если заполнено поле "Имя столбца", то значение в поле "Индекс столбца" игнорируется. Значение по умолчанию равно "0" | Число | 1 | Нет |
| Индекс строки | Номер строки, из которой будут получены данные. Нумерация начинается с 0 | Число | 8 | Да |
| Результаты | ||||
| Результат | Данные, полученные из указанной ячейки | Строка | ||
Особые условия использования
Отсутствуют.
Пример использования
Задача
Имеется таблица в формате CSV.
Необходимо получить данные из ячейки А1.
Решение
Воспользоваться действиями "Получить таблицу из CSV", "Получить данные из ячейки".
Реализация
- Собрать робота, состоящего из действий.
- Настроить параметры для действия ""Получить таблицу из CSV".
- Настроить параметры для действия "Получить данные из ячейки".
- Нажать на кнопку "Старт" в верхней панели.
Результат
Программный робот отработал успешно. Данные из ячейки получены.
Обзор
Инструменты контента




